BRISCAN Andre | Poids (7 Kg)/TCM | 9m03 | 464 | VEM/65 | D1 |
DUCHEVET Marie | 800m/TCF | 2’31”62 | 660 | SEF/80 | R2 |
ELMAANNI Nadia | 800m/TCF | 2’25”35 | 747 | SEF/91 | IR4 |
FAVELIN Christine | 400m / TCF | 65”09 | 739 | VEF/72 | R2 |
LECLERC-CHEVALIER Pierre-baptiste | 400m/TCM | 55”86 | 586 | CAM/98 | R3 |
LECLERC-CHEVALIER Pierre-baptiste | 200m/TCM | 24”72 (+0.3) | 610 | CAM/98 | R4 |
LECLERC-CHEVALIER Pierre-baptiste | 100m/TCM | 12”13 (+0.4) | 627 | CAM/98 | R3 |
LECLERC-CHEVALIER Pierre-baptiste | 400m/TCM | 55”93 | 583 | CAM/98 | R3 |
MARQUET Aurelie | 400m / TCF | 70”14 | 609 | SEF/87 | R6 |
MONTOUT Fred | 800m/TCM | 2’09”40 | 559 | VEM/66 | R4 |
OMAM Victoire | Poids (3 Kg)/TCF | 10m42 | 567 | VEF/60 | |
SAKHO Harouna | 400m/TCM | 49”34 | 915 | SEM/91 | N4 |
SAKHO Harouna | 200m/TCM | 23”41 (-2.1) | 760 | SEM/91 | IR4 |
SAKHO Youssouf | Longueur/TCM | 4m94 (+0.2) | 497 | CAM/98 | D4 |
SEXTIUS Leon | 400m/TCM | 57”06 | 533 | VEM/63 | R4 |
SEXTIUS Leon | 400m/TCM | 57”99 | 494 | VEM/63 | R5 |
SEXTIUS Ophelie | 400m/TCF | 57”32 | 963 | ESF/94 | N4 |
SOUFFLET Anthony | Longueur/TCM | 6m77 (+1.7) | 870 | ESM/94 | IR2 |
SOUFFLET Anthony | 200m/TCM | 24”48 (-0.3) | 636 | ESM/94 | R3 |
TOURE Katim (SEN) | 200m/TCM | 21”08 (-0.4) | 1068 | SEM/87 | N2 |
en rouge les nouveaux records du club