Championnats Régionaux de cross-country – Ile de France zone Est
C’est sous un beau soleil et c’est sur un parcours roulant que 1483 athlètes franciliens sont venus en découdre. La première course, celle des Minimes Filles a permis de sacrer Blaine TESFAY-NEGUSSE (US Métro Transports) tandis que Joe-Nindbai IBO (Athlé Sud 77) s’est imposé chez les minimes masculins.
Leila HADJI (Athlé Sud 77) s’est baladée lors de la course Cadettes et Juniors Filles. La jeune internationale française a terminé avec 50’’ d’avance sur Clara LIBERMAN (Dynamic Aulnay Club), 2ème de la course et 1ère Cadette.
Alice ROCQUAIN (CA Montreuil 93) a remporté la victoire lors du cross-court femmes tandis que son pendant masculin a été enlevé par Youssef MEKDAFOU (Pierrefitte Multi Athlon). La course des Juniors hommes a également été remportée par un sociétaire de « PMA » : Rami GUERRA.
L’Ukrainienne Olesia DIDOVODIUK (Racing Multi Athlon) a remporté le cross long femmes devant Carmen OLIVERAS (Racing Multi Athlon). Cette dernière est également la première Masters Femmes. Chez les hommes, c’est l’Algérien Hicham BENGHERDA (Stade Français) qui a franchi la ligne d’arrivée en premier devant Riad GUERFI (Val d’Europe Athlétisme).
Belle prestation également pour François-René FAVIER (Livry Gargan Athlétisme) qui s’est imposé chez les Masters Hommes.
résultats des athlètes du club
22/01 | AIT ELHADJ Mathis | Cross Long Hommes SEM | 176 | 37’43” | SEM/93 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | BAKHTAOUI Ismail | Cross Long Hommes SEM | 40 | 33’20” qi | ESM/96 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | CHRISTI LOUIS Frederic | Cross Long Hommes SEM | 114 | 35’34” qi | SEM/91 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | LEBOURDAIS Franck | Cross Long Hommes SEM | 195 | 38’21” | SEM/79 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | AIT ELHADJ Ali | Masters Hommes VEM | 146 | 39’23” | V3M/55 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | BRAZ Virgile | Masters Hommes VEM | 204 | 41’04” | V3M/54 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | CAPUTO Joseph | Masters Hommes VEM | 87 | 37’12” qi | V1M/71 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | COACOLO Didier | Masters Hommes VEM | 54 | 36’00” qe | V1M/74 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | COQK Daniel | Masters Hommes VEM | 136 | 38’49” | V2M/64 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | FARIA Alvaro | Masters Hommes VEM | 166 | 39’53” | V2M/65 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | FAVIER Francois-rene | Masters Hommes VEM | 1 | 32’00” qe | V1M/74 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | FRANCOIS Bertrand | Masters Hommes VEM | 72 | 36’45” qe | V1M/71 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | GHERMAOUI Jamel | Masters Hommes VEM | 84 | 37’07” qe | V2M/64 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | HAGUENIN Jerome | Masters Hommes VEM | 76 | 36’49” qe | V2M/66 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | PAVLAKOS Remy | Masters Hommes VEM | 200 | 40’56” | V2M/65 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | SAIDI Mustapha | Masters Hommes VEM | 218 | 41’37” | V2M/66 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | STEFANO Frederic | Masters Hommes VEM | 189 | 40’37” | V2M/64 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | VERDOL Widdy | Masters Hommes VEM | 3 | 33’04” qe | V1M/75 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | DULISSE Sandra | Cross Long Femmes SEF | 81 | 28’54” qe | SEF/78 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | ELMAANNI Nadia | Cross Long Femmes SEF | 108 | 29’48” qe | SEF/91 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | FAUTRA-MONTOUT Fabienne | Cross Long Femmes SEF | 64 | 28’11” qe | V1F/69 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | FAVELIN Christine | Cross Long Femmes SEF | 67 | 28’21” qe | V1F/72 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | POUJOLLON Julie | Cross Long Femmes SEF | 14 | 25’21” qe | SEF/79 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | DISPAGNE Gregoire | Juniors Hommes JUM | 54 | 25’41” qi | JUM/99 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | TIBIER Aubry | Cross Court Hommes SEM | 91 | 15’33” qi | SEM/87 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | COACOLO Lea | Cadettes et Juniors Fille | 98 | 22’25” qi | CAF/00 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | GRONDIN Albena | Cadettes et Juniors Fille | 10 | 16’53” qi | JUF/98 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | SCHECROUN Floriane | Cadettes et Juniors Fille | 78 | 20’43” qi | CAF/01 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | NOVIAL Yannis | Minimes Garçons MIM | 19 | 13’06” | MIM/02 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | ROMAIN Lucas | Minimes Garçons MIM | 83 | 14’37” | MIM/02 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | TEXIER Enzo | Minimes Garçons MIM | 58 | 13’59” | MIM/02 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | THIMON Quentin | Minimes Garçons MIM | 34 | 13’35” | MIM/02 | Combs la ville | ||||||||||||
22/01 | AUMONT Chloe | Minimes Filles MIF | 47 | 10’03” | MIF/03 | Combs la ville |
cross long SE Femmes : 8e place par équipe
8 | 226pt q | LIVRY GARGAN ATHLETISME 1 | 14 (632), 64 (2128), 67 (2129), 81 (630) |
cross long master hommes : 3e place par équipe et 23e place pour l’équipe 2 (seul club avec 2 équipes)
3 | 130pt q | LIVRY GARGAN ATHLETISME 1 | 1 (1873), 3 (1875), 54 (1872), 72 (1874) |
23 | 535pt | LIVRY GARGAN ATHLETISME 2 | 87 (1871), 136 (2029), 146 (2090), 166 (2031) |
minimes garçons : 6e place par équipe
6 | 194pt | LIVRY GARGAN ATHLETISME 1 | 19 (1651), 34 (1655), 58 (1654), 83 (1652) |
cross long SE hommes : 22e place par équipe
22 | 525pt | LIVRY GARGAN ATHLETISME 1 | 40 (42), 114 (1289), 176 (1288), 195 (1290) |
course des cadettes juniors depuis un drone
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Mon dieu , la tronche