les foulées Livryennes 2016
LES RESULTATS POUR LE 2, LE 3 ET LE 10km EN FIN D’ARTICLE
LES PREMIERES PHOTOS EN PROVENANCE DE LENA
LES PHOTOS DU SITE DE LA MAIRIE DE LIVRY
COURSE 10 KM
LA VIDEO DU DEPART
Ce matin, les foulées livryennes, une manifestation qui prend racine à Livry-Gargan. Une course qui deviendra incontournable. Le double de participants par rapport à l’année dernière. Une ambiance sympathique qui réunit enfants, adultes et seniors.
Mon temps : 43mins 52.
Bravo et merci à tous les participants et félicitations aux organisateurs et à leurs équipes bénévoles pour la réussite de 2ème édition.
Sergio Kzero Félicitations Mr le Maire. Même si l’objectif des 42 minutes n’a pas été atteint vous avez fait mieux que l’année dernière ! Bravo pour cette belle performance.
Nour-Eddine Smaïl a ajouté 4 photos.
Résultat du 10 kilomètres de Livry Gargan je gagne en 31.12 solo départ arriver
Merci à tout le monde pour vos like et Commentaire cela fait vraiment plaisir gros bisou
Touria Ouraou
Dur ce 10 km de Livry !
on est bien contente quand ca se termine.
Cette manifestation sportive se conclut par plusieurs Athlètes du club au Podium
Belle représentation du Club de Livry
Bravo !!!
Merci aux Bénévoles ❤️
Après toute cette tension notre Président décompresse une bouteille de Champagne à la main tu as raison lélé c’est bon de lâcher prise
un GRAND BRAVO aux organisateurs !!! car nous sommes tous conscients que ce n’est simple de mener d’une main de maitre l’ensemble de cette manifestation sportive.
Mais c’est aussi avec toutes ces difficultés qu’on arrive très rapidement à une organisation irréprochable. Ce qu’il faut retenir : c’est qu’il y a eu 0 incident grave.
Bravo encore !
Merci à l’école d’ostéopathie et Merci pour tout les encouragements …❤️
COURSE 800M – ECOLE ATHLETISME
Parcours des deux courses enfants départ 9h15 et 9h30
Parcours du la course du 10km -départ 9h45
Parcours de la course du 3km- départ à 11h
Bonjour tout le monde, les prochaines foulées livryennes arrivent à grand pas et pour l’événement comme l’an passé, mon école d’ostéopathie se déplace spécialement pour couvrir l’événement au titre de bénévole!
A ce titre les consultations vous seront offerts ce jour
Nous serons là avant, pendant et après la compétition donc n’hésitez pas à venir nous solliciter!
Sportifs, non sportifs, papa, maman, la famille les amis tout le monde est convié !
Alors à dimanche 9 octobre !
Bien à vous
Emma SEXTIUS
10 KM
PLACE | NOM | DOSSARD | ANNÉE | CAT | TEMPS | CLUB |
1 | SMAIL NOURDINE | 3 | 87 | SEM (1) | 0:31:13 | LIVRY GARGAN ATHLETISME |
2 | FAVIER FRANCOIS-RENE | 89 | 74 | V1M (1) | 0:32:30 | LIVRY GARGAN ATHLETISME |
3. | MONDESIR WILFRID | 159 | 89 | SEM (2) | 0:33:07 | |
4. | LOCICIRO ARNAUD | 9 | 88 | SEM (3) | 0:34:25 | ATHLETIQUE CLUB DU PAYS DE MEAU |
5. | PERTHUIS NICOLAS | 37 | 72 | V1M (2) | 0:34:34 | DYNAMIC AULNAY CLUB |
6. | MARTINHO EZEQUIEL | 161 | 78 | SEM (4) | 0:34:38 | |
7. | CHIQUART GREGOIRE | 61 | 99 | CAM (1) | 0:35:52 | GA NOISY LE GRAND |
8. | DA CUNHA MANUEL | 78 | 75 | V1M (3) | 0:35:56 | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME |
9. | CHEMIN PIERRE-EDOUARD | 72 | 89 | SEM (5) | 0:36:02 | US TORCY ATHLETISME |
10 | FRANCOIS BERTRAND | 92 | 71 | V1M (4) | 0:36:03 | LIVRY GARGAN ATHLETISME |
11 | HAMLET FRITZ | 84 | 74 | V1M (5) | 0:36:16 | TREMBLAY AC ATHLETISME |
12 | AIT ELHADJ MATHIS | 195 | 93 | SEM (6) | 0:36:17 | |
13. | MARQUES DOMINGOS | 29 | 71 | V1M (6) | 0:36:19 | ASCD JOGGING |
14. | GRANGER DAVID | 66 | 76 | V1M (7) | 0:36:28 | DYNAMIC AULNAY CLUB |
15. | BELHIHI ABDELMOUNIM | 56 | 67 | V1M (8) | 0:37:12 | VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME |
16. | COACOLO DIDIER | 18 | 74 | V1M (9) | 0:37:38 | |
17. | CAPUTO JOSEPH | 93 | 71 | V1M (10) | 0:37:49 | LIVRY GARGAN ATHLETISME |
18. | MELKA GERARD | 31 | 65 | V2M (1) | 0:38:02 | ASCD JOGGING |
19. | ROBIN AURELIEN | 85 | 84 | SEM (7) | 0:38:02 | TREMBLAY AC ATHLETISME |
20 | DELATTRE NICOLAS | 174 | 83 | (1) | 0:38:03 | TREMBLAY AC ATHLETISME |
21. | SAINT AUBIN LIONEL | 49 | 69 | V1M (11) | 0:38:06 | DOMONT ATHLETISME |
22. | BACON HERVE | 22 | 66 | V2M (2) | 0:38:08 | ASCD JOGGING |
23. | MANETTE KARL | 114 | 74 | V1M (12) | 0:38:14 | |
24. | DROUILLY GUILLAUME | 177 | 85 | SEM (8) | 0:38:19 | |
25. | COQK DANIEL | 151 | 64 | V2M (3) | 0:38:37 | LIVRY-GARGAN ATHLETISME |
26. | KARCZEWSKI NICOLAS | 14 | 84 | SEM (9) | 0:38:42 | XTREM CHALLENGE |
27. | POUJOL JEAN-LUC | 136 | 54 | V3M (1) | 0:38:47 | |
28. | BIZET BERNARD | 75 | 76 | V1M (13) | 0:38:48 | AC PARIS-JOINVILLE |
29. | KERMICHE AZEDINE | 20 | 76 | V1M (14) | 0:38:51 | A.C.BOBIGNY TRIATHLON |
30. | MONTOUT FRED | 178 | 66 | V2M (4) | 0:38:58 | |
31. | LAROSE JOCELYN | 6 | 80 | SEM (10) | 0:38:59 | |
32. | SOUVIGNHEC STEPHANE | 35 | 72 | V1M (15) | 0:39:04 | ASCD JOGGING |
33. | ZITOUNI RACHID | 21 | 76 | V1M (16) | 0:39:07 | A.C.BOBIGNY |
34. | POUJOLLON JULIE | 201 | 79 | SEF (1) | 0:39:08 | LIVRY-GARGAN ATHLETISME |
35. | MBARECK SALAH | 15 | 80 | SEM (11) | 0:39:18 | |
36. | SADKI MOHAMED | 131 | 68 | V1M (17) | 0:39:19 | |
37. | BOUGHEMZA BRAHIM | 120 | 68 | V1M (18) | 0:39:29 | |
38. | HUREZ JONATHAN | 42 | 91 | SEM (12) | 0:39:53 | |
39. | PEDROSA KEVIN | 33 | 99 | CAM (2) | 0:39:53 | ASCD JOGGING |
40. | GIRAUDEAU HUGO | 122 | 90 | SEM (13) | 0:39:57 | |
41. | SAIDI MUSTAPHA | 179 | 68 | V1M (19) | 0:40:11 | LIVRY GARGAN ATHLETISME |
42. | GHAMRI MOSTEFA | 105 | 72 | V1M (20) | 0:40:23 | |
43. | DORVILLE CARIN | 60 | 78 | SEM (14) | 0:40:25 | GA NOISY LE GRAND |
44. | GAULLEE LAURENT | 181 | 68 | V1M (21) | 0:40:27 | |
45. | DEVISMES BRUNO | 10 | 69 | V1M (22) | 0:40:28 | ASC DRANCY ATHLETISME |
46. | ELBOUJEMAOUI MOHAMED | 162 | 69 | V1M (23) | 0:40:46 | |
47. | BOUCHER ROMAIN | 102 | 80 | SEM (15) | 0:40:49 | VILLEPINTE |
48. | MICHELLE PATRICK | 77 | 65 | V2M (5) | 0:40:51 | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME |
49. | OURAOU TOURIA | 253 | 72 | V1F (1) | 0:41:03 | LIVRY-GARGAN ATHLETISME |
50. | BRAZ VIRGILE | 176 | 54 | V3M (2) | 0:41:03 | |
51. | SALLES OLIVIER | 175 | 74 | V1M (24) | 0:41:11 | |
52. | MATO OLIVIER | 88 | 80 | SEM (16) | 0:41:26 | LIVRY GARGAN ATHLETISME |
53. | ODIOT SEBASTIEN | 94 | 85 | SEM (17) | 0:41:27 | |
54. | CARVILLE QUENTIN | 121 | 90 | SEM (18) | 0:41:35 | |
55. | DOLLON AURÉLIEN | 146 | 93 | SEM (19) | 0:41:37 | |
56. | BONNET SEBASTIEN | 157 | 74 | V1M (25) | 0:41:44 | |
57. | GROSSI MARIO | 168 | 62 | V2M | 0:41:46 | TREMBLAY AC ATHLETISME |
58. | GARIE VALENTIN | 153 | 90 | SEM (20) | 0:41:46 | |
59. | POTET JEROME | 54 | 61 | V2M (6) | 0:41:49 | VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME |
60. | CHATELAINT MICHEL | 24 | 51 | V3M (3) | 0:41:52 | ASCD JOGGING |
61. | FAVELIN CHRISTINE | 502 | 72 | V1F (2) | 0:41:53 | |
62. | ISSAAD KADER | 117 | 69 | V1M (26) | 0:41:59 | |
63. | LE MAB JULIEN | 74 | 87 | SEM (21) | 0:42:06 | SWAT |
64. | VIGNAT NOELLE | 204 | 76 | V1F (3) | 0:42:12 | |
65. | LE MEILLOUR JEAN FRANCOIS | 51 | 64 | V2M (7) | 0:42:18 | RUNNING VINCENNES ASSOCIATION |
66. | BENTEFRIT RACHID | 55 | 73 | V1M (27) | 0:42:19 | VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME |
67. | MAINVILLE THIBAUT | 144 | 75 | V1M (28) | 0:42:27 | |
68. | POLI VITTORIO | 156 | 67 | V1M (29) | 0:42:31 | |
69. | KHALID ANOUAR | 62 | 93 | SEM (22) | 0:42:46 | GA NOISY LE GRAND |
70. | FETTAH MOHAMED | 82 | 66 | V2M (8) | 0:43:05 | TREMBLAY AC ATHLETISME |
71. | MONTEIRO-MIRANDA VIVIANE | 247 | 81 | SEF (2) | 0:43:05 | TREMBLAY AC ATHLETISME |
72. | LAPPRAND NATHALIE | 236 | 73 | V1F (4) | 0:43:17 | GA NOISY LE GRAND |
73. | ARREGUY MARIE | 240 | 87 | SEF (3) | 0:43:19 | |
74. | MONFORT CHRISTELLE | 293 | 77 | SEF (4) | 0:43:32 | |
75. | DAVID ERWANN | 52 | 00 | CAM (3) | 0:43:44 | STADE FRANCAIS |
76. | MILOTI DONNI | 2 | 81 | (1) | 0:43:51 | |
77. | CHENUT FABRICE | 45 | 64 | V2M (9) | 0:43:52 | |
78. | MARTIN PIERRE-YVES | 1 | 80 | (1) | 0:43:52 | |
79. | COLLOMBET JACQUES | 41 | 55 | V3M (4) | 0:43:53 | HERICOURT ATHLETISME COMPETITION |
80. | DOS SANTOS JOSE ANTONIO | 39 | 75 | V1M (30) | 0:43:57 | |
81. | CARABALONA STEPHANE | 199 | (3) | 0:44:19 | ||
82. | HERNANDEZ MAGALIE | 216 | 71 | V1F (5) | 0:44:22 | ASCD JOGGING |
83. | GODREAU JEAN-NOEL | 58 | 56 | V3M (5) | 0:44:24 | VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME |
84. | DREUX VINCENT | 11 | 79 | SEM (23) | 0:44:50 | |
85. | JANCI ALAIN | 43 | 66 | V2M (10) | 0:45:03 | |
86. | CHENUT CLEMENT | 182 | 98 | JUM (1) | 0:45:04 | |
87. | AIT MANSOUR HASSAN | 111 | 80 | SEM (24) | 0:45:08 | |
88. | LAUGARO SEBASTIEN | 17 | 77 | SEM (25) | 0:45:24 | |
89. | LEROY MAGALI | 230 | 87 | SEF (5) | 0:45:30 | |
90. | PARISOT ARNAUD | 196 | (4) | 0:45:38 | ||
91. | LIERE LAURENT | 73 | 66 | V2M (11) | 0:45:39 | |
92. | SAID ANOUAR | 124 | 73 | V1M (31) | 0:45:45 | |
93. | SALIGNAT-PLUMASSEAU MARIE-CLAUDE | 248 | 74 | V1F (6) | 0:45:50 | TREMBLAY AC ATHLETISME |
94. | NKEUNA JOEL | 155 | 89 | SEM (26) | 0:45:58 | |
95. | RENAUDIE VINCENT | 13 | 71 | V1M (32) | 0:46:04 | |
96. | COURTOIS GUILLAUME | 197 | (5) | 0:46:11 | ||
97. | QUILLIVIC JOEL | 107 | 76 | V1M (33) | 0:46:27 | |
98. | BRIGITTE ODILE | 505 | 69 | V1F (7) | 0:46:30 | |
99. | RABEYRIN LAURENT | 141 | 71 | V1M (34) | 0:46:32 | |
100 | ESDRAS CEDRIK | 115 | 79 | SEM (27) | 0:46:37 | |
101 | DEPARIS FABIEN | 113 | 83 | SEM (28) | 0:46:47 | |
102 | MAGGESI STEPHANE | 59 | 69 | V1M (35) | 0:46:52 | |
103 | BELLETERRE GERARD | 194 | (6) | 0:47:06 | ||
104 | CHOUT EL HASSAN | 147 | 65 | V2M (12) | 0:47:16 | |
105 | TARNOWSKI VINCENT | 63 | 84 | SEM (29) | 0:47:27 | GA NOISY LE GRAND |
106 | LUZURIER AURELIEN | 83 | 77 | SEM (30) | 0:47:28 | TREMBLAY AC ATHLETISME |
107 | AGAPE ROGER | 193 | 56 | V3M (6) | 0:47:34 | |
108 | EL MOUQUADDEM HASSAN | 99 | 82 | SEM (31) | 0:47:40 | BNP PARIBAS |
109 | BARLET BRUNO | 23 | 64 | V2M (13) | 0:47:40 | ASCD JOGGING |
110 | CAMPAGNA DOMINIQUE | 116 | 63 | V2M (14) | 0:48:14 | |
111 | CHEMIN JEAN PIERRE | 71 | 54 | V3M (7) | 0:48:17 | |
112 | CALCADA ANTOINE | 127 | 72 | V1M (36) | 0:48:34 | |
113 | CASEIRO SERGIO | 101 | 76 | V1M (37) | 0:48:35 | |
114 | POUSSEUR FREDERIC | 5 | 60 | V2M (15) | 0:48:37 | |
115 | FREMEAUX RAYMOND | 138 | 59 | V2M (16) | 0:48:39 | |
116 | ALLAGUILLAUME JÉROME | 130 | 74 | V1M (38) | 0:48:42 | |
117 | HAUTEMULLE VERONIQUE | 244 | 55 | V3F (1) | 0:48:57 | TREMBLAY AC ATHLETISME |
118 | NORET FABRICE | 160 | 59 | V2M (17) | 0:48:58 | |
119 | RENAUDIE LAURENCE | 209 | 72 | V1F (8) | 0:48:59 | |
120. | NOISETTE CLEMENT | 164 | 90 | SEM (32) | 0:49:00 | |
121. | REYJEAUX OLIVIER | 137 | 69 | V1M (39) | 0:49:07 | |
122. | MESSAOUD ZAHIR | 32 | 80 | SEM (33) | 0:49:11 | ASCD JOGGING |
123. | DAD GERARD | 26 | 61 | V2M (18) | 0:49:13 | ASCD JOGGING |
124. | VACHON LUCILLE | 226 | 89 | SEF (6) | 0:49:22 | VILLEPINTE TRIATHLON |
125. | CANTET CAROLE | 211 | 76 | V1F (9) | 0:49:29 | |
126. | ATIPO CALIXTE | 110 | 68 | V1M (40) | 0:49:31 | |
127. | HERBET STEVE | 142 | 74 | V1M (41) | 0:49:33 | |
128. | SIMONNOT FRANCK | 501 | 67 | V1M (42) | 0:49:45 | |
129. | SIMONNOT ALIZEE | 500 | 94 | ESF (1) | 0:49:45 | |
130. | NOVO NELSON | 104 | 73 | V1M (43) | 0:49:49 | SPORTING CHARISSON |
131. | 190 N.N. | 190 | (3) | 0:50:09 | ||
132. | CHARLIER LUCAS | 48 | 92 | SEM (34) | 0:50:25 | |
133. | SALDANA OLIVIER | 65 | 72 | V1M (44) | 0:50:27 | ATHLETIQUE CLUB DU PAYS DE MEA |
134. | CINTUREL JEAN-CHRISTOPHE | 135 | 66 | V2M (19) | 0:50:33 | |
135. | SALMI BOUZID | 191 | 75 | V1M (45) | 0:50:37 | |
136. | CHATELAINT CRISTINA | 215 | 67 | V1F (10) | 0:50:37 | ASCD JOGGING |
137. | DELBOIS DANIEL | 80 | 56 | V3M (8) | 0:50:38 | TREMBLAY AC ATHLETISME |
138. | VIGUIER STEPHANE | 36 | 85 | SEM (35) | 0:50:42 | ASCD JOGGING |
139. | WAUQUIER YANN | 149 | 70 | V1M (46) | 0:50:56 | |
140. | DANIEL Nathalie | 276 | 73 | V1F (11) | 0:51:15 | |
141. | NOCELLA AYMERIC | 12 | 87 | SEM (36) | 0:51:24 | |
142. | DAVID YVONNICK | 53 | 56 | V3M (9) | 0:51:33 | STADE FRANCAIS |
143. | BUISINE BENOIT | 125 | 80 | SEM (37) | 0:51:56 | PASS RUNNING |
144. | MAURAS GILLES | 30 | 63 | V2M (20) | 0:51:58 | ASCD JOGGING |
145. | DUFOIS AURELIE | 246 | 75 | V1F (12) | 0:52:08 | TREMBLAY AC ATHLETISME |
146. | D ANGELO CALOGERRO | 27 | 65 | V2M (21) | 0:52:10 | ASCD JOGGING |
147. | ANGUI LEOPOLD | 150 | 66 | V2M (22) | 0:52:20 | |
148. | DE ALMEIDA CATHY | 220 | 89 | SEF (7) | 0:52:20 | |
149. | LEROUX HELENE | 207 | 78 | SEF (8) | 0:52:32 | |
150. | RAZAFINIMANANA SYLVIE | 234 | 75 | V1F (13) | 0:52:40 | VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME |
151. | GASTINEAU ALAIN | 44 | 57 | V2M (23) | 0:52:46 | |
152. | DELAGARDE CHRISTIAN | 139 | 61 | V2M (24) | 0:52:51 | |
153. | CHARFI Adèle | 288 | 74 | V1F (14) | 0:52:56 | |
154. | BENABDALLAH ABDELMALEK | 47 | 70 | V1M (47) | 0:53:00 | |
155. | DUPONCEST Sophie | 285 | 69 | V1F (15) | 0:53:08 | |
156. | TATOU GHANIA | 218 | 81 | 0:53:16 | ||
157. | MERCIRIS OLIVIER | 86 | 79 | SEM (38) | 0:53:20 | TREMBLAY AC ATHLETISME |
158. | OTT MATHIEU | 180 | 77 | SEM (39) | 0:53:21 | |
159. | GALLON THIERRY | 198 | (7) | 0:53:30 | ||
160. | GARCIA CRESCENTE | 79 | 55 | V3M (10) | 0:53:34 | TREMBLAY AC ATHLETISME |
161. | BARBOUCH JULIEN | 133 | 85 | (8) | 0:53:35 | |
162. | KANTAGNA SHANGNA | 262 | 80 | SEF (9) | 0:53:36 | BNP PARIBAS |
163. | MONS VIRGINIE | 266 | 77 | SEF (10) | 0:53:50 | BNP PARIBAS |
164. | DUMOUTIER DONATIEN | 132 | 73 | V1M (48) | 0:53:58 | |
165. | DAIRE STÉPHANE | 119 | 67 | V1M (49) | 0:54:04 | |
166. | 189 N;n | 189 | 0:54:05 | |||
167. | GOSTEAUX FABIEN | 67 | 72 | V1M (50) | 0:54:08 | |
168. | MENDES MARCEL | 4 | 71 | (9) | 0:54:10 | LIVRY GARGAN ATHLETISME |
169. | JULLIEN PIERRE | 40 | 60 | V2M (25) | 0:54:13 | |
170. | JUTEAU YANNICK | 50 | 76 | V1M (51) | 0:54:14 | |
171. | COQUAUD SCIZIC | 291 | 81 | SEF (11) | 0:54:18 | |
172. | BLUTEAU JEAN-MICHEL | 8 | 72 | V1M (52) | 0:54:53 | |
173. | BRITES MORGANE | 245 | 79 | SEF (12) | 0:54:55 | TREMBLAY AC ATHLETISME |
174. | SOULIVET EMILIE | 237 | 78 | SEF (13) | 0:55:01 | |
175. | HUON CELIA | 217 | 86 | SEF (14) | 0:55:13 | ASCD JOGGING |
176. | SPINETTA ERIC | 148 | 72 | V1M (53) | 0:55:44 | |
177. | BACON VERONIQUE | 214 | 65 | V2F (1) | 0:55:46 | ASCD JOGGING |
178. | SCHEIDEGGEP WESLEY | 123 | 96 | ESM (1) | 0:55:50 | |
179. | BRUNET FANNY | 227 | 92 | SEF (15) | 0:56:07 | |
180. | LARVOR Jocelyne | 274 | 53 | V3F (2) | 0:56:12 | |
181. | LEJEUNE ALAIN | 68 | 54 | V3M (11) | 0:56:13 | |
182. | VIGNOL FLORINE | 224 | 92 | SEF (16) | 0:56:15 | |
183. | ARZEUX MELINA | 292 | 78 | SEF (17) | 0:56:32 | |
184. | MINOGGI MARC | 70 | 60 | V2M (26) | 0:56:37 | VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME |
185. | RIBEIRO CARLA | 503 | 73 | V1F (17) | 0:56:55 | |
186. | ODDOZ VINCENT | 134 | 62 | V2M (27) | 0:56:59 | |
187. | DEZALAIS MICKAEL | 129 | 76 | V1M (54) | 0:57:03 | SE PAVILLON SOUS BOIS |
188. | LEGAL GUY | 28 | 53 | V3M (12) | 0:57:07 | ASCD JOGGING |
189. | MENDES DA SILVA FERNANDO | 145 | 67 | V1M (55) | 0:57:08 | |
190. | DEMAESENEIME DANIEL | 165 | 67 | V1M (56) | 0:57:10 | |
191. | CHIFFE DOMINIK | 25 | 55 | V3M (13) | 0:57:12 | ASCD JOGGING |
192. | DESILUS ANDERSON | 69 | 84 | SEM (40) | 0:57:18 | |
193. | QUENTIN MELANIE | 210 | 76 | V1F (18) | 0:57:18 | |
194. | JORGE JOSE | 95 | 66 | V2M (28) | 0:57:24 | |
195. | BARBOSA SYLVINA | 282 | 68 | V1F (19) | 0:57:36 | |
196. | DIDIER KRYSTEL | 232 | 86 | SEF (18) | 0:57:40 | STADE FRANCAIS |
197. | DAVID NATHALIE | 233 | 66 | V2F (2) | 0:57:41 | STADE FRANCAIS |
198. | MARSELA EMILIE | 504 | 88 | SEF (19) | 0:57:47 | |
199. | EL KOUCHE DRISS | 143 | 78 | SEM (41) | 0:57:48 | |
200. | LOUKINE PATRICIA | 206 | 69 | V1F (20) | 0:58:13 | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME |
201. | GARCIA CHRISTELLE | 251 | 66 | V2F (3) | 0:58:17 | LIVRY GARGAN ATHLETISME |
202. | BOURDON MARTIN | 46 | 00 | CAM (4) | 0:59:46 | |
203. | ROSAN VERONIQUE | 254 | 74 | V1F (21) | 0:59:56 | |
204. | BERNARD AMAIA | 275 | 79 | SEF (20) | 1:00:11 | |
205. | GEERTS RICHARD | 126 | 48 | V3M (14) | 1:00:13 | |
206. | DOS SANTOS ALEXANDRA | 222 | 78 | SEF (21) | 1:00:37 | |
207. | AUBRAS DOMINIQUE | 158 | 76 | V1M (57) | 1:00:53 | |
208. | LARDEUX MARLENE | 223 | 79 | SEF (22) | 1:01:30 | |
209. | JOSEPH CYNTHIA | 208 | 86 | SEF (23) | 1:01:39 | |
210. | DUHAMEL JOCELYNE | 242 | 62 | V2F (4) | 1:02:08 | |
211. | BERTRAND ISABELLE | 241 | 74 | V1F (22) | 1:02:08 | RUNNING VINCENNES ASSOCIATION |
212. | MAUCUIT ISABELLE | 249 | 72 | V1F (23) | 1:02:21 | TREMBLAY AC ATHLETISME |
213. | BLASZKIEWICZ LAURENCE | 268 | 73 | V1F (24) | 1:02:35 | BNP PARIBAS |
214. | LE DONCHE CATHERINE | 202 | 60 | V2F (5) | 1:02:48 | THE MISFITS |
215. | SEMBLANET GUY | 34 | 55 | V3M (15) | 1:02:51 | ASCD JOGGING |
216. | DUIDI IMENE | 284 | 74 | V1F (25) | 1:02:55 | |
217. | LHOMME XAVIER | 128 | 72 | V1M (58) | 1:03:00 | |
218. | ROLLAIS Christine | 273 | 73 | V1F (26) | 1:03:00 | |
219. | DELIGNY DELPHINE | 228 | 78 | SEF (24) | 1:03:13 | |
220. | DELAROUZEE PASCAL | 154 | 62 | V2M (29) | 1:03:15 | |
221. | BORGES JEAN-DANIEL | 106 | 73 | V1M (59) | 1:03:16 | |
222. | COLLOMBET DELPHINE | 225 | 92 | SEF (25) | 1:03:35 | HERICOURT ATHLETISME COMPETITION |
223. | HOSKAL MURAT | 100 | 82 | SEM (42) | 1:03:43 | BNP PARIBAS |
224. | PENICHOUT EMMA | 235 | 88 | SEF (26) | 1:03:55 | |
225. | ARRIGHI FRANCOIS | 19 | 71 | V1M (60) | 1:04:13 | |
226. | LAM Justine | 272 | 78 | SEF (27) | 1:04:18 | |
227. | ALVAREZ Angélique | 280 | 82 | SEF (28) | 1:04:25 | |
228. | BENOIT JEAN BAPTISTE | 38 | 77 | SEM (43) | 1:04:43 | ASCD JOGGING |
229. | BAZIN CLAIRE | 257 | 80 | SEF (29) | 1:04:47 | BNP PARIBAS |
230. | MARZIN LAURIE | 212 | 88 | SEF (30) | 1:05:06 | |
231. | VIGNOL MELANY | 219 | 89 | SEF (31) | 1:05:06 | |
232. | COUTEREAU DIDIER | 96 | 62 | V2M (30) | 1:05:22 | BNP PARIBAS |
233. | THOIN PATRICK | 109 | 53 | V3M (16) | 1:05:22 | |
234. | DA SILVA DONATELLA | 239 | 79 | SEF (32) | 1:05:46 | |
235. | FOUTI YAMINA | 296 | 61 | V2F (6) | 1:05:52 | |
236. | ROCHERON YOAN | 98 | 83 | SEM (44) | 1:06:06 | BNP PARIBAS |
237. | GHAMRI NADICI | 294 | 82 | SEF (33) | 1:06:29 | |
238. | MUYA LYDIE | 269 | 81 | SEF (34) | 1:06:30 | BNP PARIBAS |
239. | FALSON JEAN MARC | 310 | 58 | V2M (31) | 1:06:42 | ASCD JOGGING |
240. | CULDAVT MYRIAM | 260 | 83 | SEF (35) | 1:07:08 | BNP PARIBAS |
241. | DELANOY JULIE | 265 | 84 | SEF (36) | 1:07:09 | BNP PARIBAS |
242. | MEFFERTE AUDREY | 267 | 82 | SEF (37) | 1:07:23 | BNP PARIBAS |
243. | NADJAR FRANCK | 7 | 67 | V1M (61) | 1:07:24 | THE MISFITS |
244. | LENGELE OLIVIER | 97 | 67 | V1M (62) | 1:08:05 | BNP PARIBAS |
245. | LEMETTRE TOMOKO | 183 | 50 | V3F (3) | 1:09:41 | |
246. | VIGNAT MONIQUE | 203 | 49 | V3F (4) | 1:10:01 | |
247. | BRICKERT CATHERINE | 205 | 78 | SEF (38) | 1:10:02 | |
248. | SOUCHET SARAH | 264 | 84 | SEF (39) | 1:10:07 | BNP PARIBAS |
249. | MARIN NATHALIE | 229 | 68 | V1F (27) | 1:10:10 | U.A. ORANGE HAUT VAUCLUSE |
250. | CENCIARELLI VIRGINIE | 243 | 81 | SEF (40) | 1:10:22 | |
251. | DUMOUTIER Sandrine | 279 | 75 | V1F (28) | 1:10:28 | |
252. | BOIGE Audrey | 277 | 70 | V1F (29) | 1:10:29 | |
253. | MIOLA Marie-Françoise | 278 | 50 | V3F (5) | 1:10:29 | |
254. | DESHOGUES FLORENCE | 256 | 73 | V1F (30) | 1:10:58 | |
255. | TEXEIRA MARIE | 255 | 65 | V2F (7) | 1:10:58 | |
256. | RODRIGUEZ Sophie | 281 | 78 | SEF (41) | 1:11:07 | |
257. | SMAGUINE EMILIE | 263 | 80 | SEF (42) | 1:11:44 | BNP PARIBAS |
258. | BOCCACCINI AURELIE | 231 | 79 | SEF (43) | 1:11:44 | |
259. | LAHREM SOUAD | 258 | 74 | V1F (31) | 1:12:09 | BNP PARIBAS |
260. | ADWANE DJAMEL | 118 | 66 | (10) | 1:12:17 | |
261. | GHAMRI SAKINA | 295 | 80 | SEF (44) | 1:12:17 | |
262. | CREULY Geneviève | 286 | 68 | V1F (32) | 1:12:24 | |
263. | MESUREUR LUCAS | 112 | 97 | JUM (2) | 1:12:25 | |
264. | MESUREUR BRUNO | 103 | 02 | MIM (1) | 1:14:27 | PASS RUNNING |
265. | CANRY Camille | 287 | 97 | JUF (1) | 1:14:29 | |
266. | LE PEUTREC ISABELLE | 238 | 67 | V1F (33) | 1:14:48 | |
267. | MUYA DILA | 270 | 79 | SEF (45) | 1:26:39 | BNP PARIBAS |
268. | 399 N.N. | 399 | (4) | 1:40:06 | ||
269. | 370 N.N. | 370 | (5) | 1:40:08 |
3 KM
PLACE | NOM | DOSSARD | ANNÉE | CAT | TEMPS | CLUB |
1. | HADJ ABDERRAHMANE SAMY | 332 | 99 | CAM (1) | 0:10:51 | TREMBLAY AC ATHLETISME |
2. | COMPANY ALEXANDRE | 323 | 00 | CAM (2) | 0:10:51 | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME |
3. | BARAKAT HAKIM | 328 | 81 | SEM (1) | 0:11:19 | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME |
4. | CHRISTI LOUIS FREDERIC | 343 | 91 | SEM (2) | 0:11:25 | LIVRY GARGAN ATHLETISME |
5. | TOURE MAMADOU | 329 | 97 | JUM (1) | 0:11:32 | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME |
6. | DUC BAPTISTE | 330 | 89 | SEM (3) | 0:11:33 | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME |
7. | NOVIAL YANNIS | 349 | 02 | MIM (1) | 0:11:37 | LIVRY GARGAN ATHLETISME |
