Règlement
RESULTATS DU 1000m ECOLE D’ATHLÉ
DAFIR AMIR | 2009 | 1er garçon |
ABDA AHMED | 2010 | |
ABDI KILYAN | 2009 | |
BAHI CHIARA | 2009 | |
BENKHANZA CAMELIA | 2009 | |
BERTON LILIAN | 2009 | |
BOUCHIKH ADAM | 2008 | |
BROSSE BAPTISTE | 2009 | |
CLAMY NOLAN | 2010 | |
COLART MAXENCE | 2008 | |
COULIBALY AISSATA | 2008 | |
DEVILLIERS ROBIN | 2008 | |
DIARRA DIOUMA-FANTA | 2010 | |
FOUTIM CELIA | 2010 | |
HUET ROMAIN | 2009 | |
LAMBERT JAHNELLYA | 2009 | |
LE ROUZIC ADIL | 2010 | |
LOPES-BARRADAS JAELLE | 2008 | |
MERAH DRIFA | 2008 | |
MILOUDI INES | 2008 | |
MILOUDI KASSIM | 2010 | |
MJAHED DANNY | 2010 | |
PIERRE KENNOC-HA | 2010 | |
RUMPLI FANNY | 2010 | |
SALA LEANDRO | 2010 | |
TARFOUS ILHEM | 2010 | |
TERFOUS AMIN | 2009 | |
TRICQUET LOLA | 2009 |
RÉSULTATS DU 1000M POUSSINS
Place | Nom Prénom | temps | Moyenne (km/h) | cat. | pcat. |
1 | SLIMANE AMARA SALIM | 00:04:23 | 13.688 | POG | 1 |
7 | FERREIRA MELIA | 00:04:40 | 12.857 | POF | 2 |
22 | BOUJEANT ALEXIS | 00:05:12 | 11.538 | POG | 19 |
31 | DAFIR MAJDA | 00:05:25 | 11.077 | POG | 25 |
35 | DESORMAIS MAXIME | 00:05:32 | 10.843 | POG | 28 |
36 | BERTON LUCAS | 00:05:34 | 10.778 | POG | 29 |
45 | RUFINO NOLAN | 00:05:47 | 10.375 | POG | 35 |
50 | NOGUERA LUKA | 00:05:57 | 10.084 | POG | 39 |
57 | MEHIAOUI LEILA | 00:06:07 | 9.809 | POF | 14 |
69 | CARRERE CELIA | 00:06:44 | 8.911 | POF | 23 |
71 | LARROUM LAHNA | 00:06:55 | 8.675 | POF | 25 |
RESULTATS DU 2300M BENJAMINS
Place | Nom Prénom | temps | Moyenne (km/h) | cat. | pcat. |
1 | EL GOUMRI JEBBOURI IMAD | 00:08:03 | 17.143 | BEH | 1 |
6 | ROUTIER JOE | 00:09:24 | 14.681 | BEH | 5 |
13 | PAILLUSSON CANDICE | 00:09:45 | 14.154 | BEF | 4 |
29 | JOUSSET MANON | 00:10:57 | 12.603 | BEF | 12 |
44 | WIDIEZ PEARL | 00:12:08 | 11.374 | BEF | 22 |
RESULTATS DU 5 KM
Place | Nom Prénom | temps | Moyenne (km/h) | cat. | pcat. |
4 | BAKHTAOUI ISMAIL | 00:16:43 | 17.946 | ESH | 2 |
10 | AIT ELHADJ MATHIS | 00:18:15 | 16.438 | SEH | 3 |
16 | LEBOURDAIS FRANCK | 00:19:40 | 15.254 | SEH | 4 |
18 | MATO OLIVIER | 00:19:45 | 15.190 | SEH | 5 |
21 | ELMAANNI NADIA | 00:20:02 | 14.975 | SEF | 1 |
22 | STEFANO FREDERIC | 00:20:02 | 14.975 | V2H | 6 |
23 | PLE PHILIPPE | 00:20:06 | 14.925 | V3H | 1 |
25 | GRONDIN ALBENA | 00:20:13 | 14.839 | JUF | 1 |
26 | FAVELIN JEAN-MARC | 00:20:26 | 14.682 | V2H | 8 |
28 | BATTAGLIA PAUL | 00:20:29 | 14.646 | V2H | 9 |
29 | BERTON CYRIL | 00:20:32 | 14.610 | SEH | 7 |
32 | HAMLAOUI PHILIPPE | 00:20:47 | 14.435 | V1H | 4 |
34 | DULISSE SANDRA | 00:20:48 | 14.423 | SEF | 3 |
35 | AIT ELHADJ ALI | 00:20:49 | 14.412 | V3H | 2 |
45 | SEIBEL CHRISTIAN | 00:23:38 | 12.694 | V2H | 10 |
RESULTATS DU 3200M MINIMES / CADETS
Place | Nom Prénom | temps | Moyenne (km/h) | cat. | pcat. |
8 | NOVIAL YANNIS | 00:11:05 | 16.782 | MIG | 1 |
13 | THIMON QUENTIN | 00:11:42 | 15.897 | MIG | 5 |
19 | SEMAVOINE BASTIEN | 00:12:01 | 15.479 | CAG | 11 |
29 | ROMAIN LUCAS | 00:13:02 | 14.271 | MIG | 10 |
38 | DELMAS-MOULIN LUCAS | 00:14:22 | 12.947 | CAG | 18 |
42 | KHARRAT EYA | 00:14:48 | 12.568 | MIF | 6 |
RESULTATS DU 10 KM
Place | Nom Prénom | temps | Moyenne (km/h) | cat. | pcat. |
2 | FAVIER FRANCOIS-RENE | 00:32:09 | 18.663 | V1H | 1 |
14 | FRANCOIS BERTRAND | 00:36:10 | 16.590 | V1H | 5 |
20 | CHRISTI LOUIS FREDERIC | 00:37:05 | 16.180 | SEH | 11 |
21 | HAGUENIN JEROME | 00:37:10 | 16.143 | V2H | 2 |
36 | COQK DANIEL | 00:39:19 | 15.261 | V2H | 5 |
41 | BRAZ VIRGILE | 00:40:00 | 15.000 | V3H | 1 |
42 | POTTIER DIDIER | 00:40:13 | 14.919 | V3H | 2 |
47 | DAMIEN ARNAUD | 00:40:52 | 14.682 | V2H | 6 |
53 | SAIDI MUSTAPHA | 00:41:39 | 14.406 | V2H | 7 |
58 | FAVELIN CHRISTINE | 00:42:14 | 14.207 | V1F | 2 |
90 | LEBON JOHNY | 00:46:19 | 12.954 | V1H | 35 |
166 | JEDOR GILLES | 00:59:12 | 10.135 | V2H | 29 |
174 | DOLPHIN RAYMOND | 01:01:29 | 9.759 | V2H | 31 |
175 | SULON KEZIA | 01:01:30 | 9.756 | V1F | 19 |
Merci de m’inscrire sur le 10Km. Didier Pottier
Bonjour François, peux-tu m’inscrire sur le 5Km. Numéro de licence: 505003.
Merci.
Merci d’inscrire mon fils DAHASSE Alexis pour le 1000M poussins.
Numéro de licence 1516016
Cordialement,
F.DAHASSE
Bonjour Francois
Peux-tu m’inscrire au 5km d’Aulnay
Nom : ELMAANNI Prénom : Nadia licence : 1213330 Cat : SF
Bonne journée, merci
Bonjour Francois
Inscris moi sur le 5km (557698)
Merci d’avance
Bonjour François
Peux tu m inscrire sur le 10km licence 1044544
Merci
Bonsoir François,
Pourrais-tu m’inscrire sur le 05 km. Mon numéro de licence est le 426441.
Par avance merci
Bonjour à tous,
Intéressé par le 5km mon cher François.
Merci @ très vite.
Bonjour François
Tu peux m’inscrire sur le 5 km pour le 11 novembre 2016
Inscrire sur le 5 km aussi : D’ULISSE Grégory (certif apporté au club si je peux avant la course)
Daniel Coq pour le 10 km
Merci
Bonjour François,
Peux-tu m’inscrire pour le 10km
n°de licence 986194.
Merci d’avance.
Amitiés sportives
Bonsoir Francois
Merci de m inscrire pour le 10 km
SAIDI Mustapha
Licence : 261793
V2
salut François pourrais tu m’inscrire sur le 5km S.T.P. N° licence 595835 merci
Bonjour François
Tu peux inscrire Ali (groupe demi fond) pour le 5 km stp
Merci bonne journée
Pourras-tu m’inscrire ? Merci.
Francois-René
Licence 400471.
J’ai oublié de préciser sur 10km…
François-René
Bonjour François,
Peux tu inscrire Gilles à la course 10kms.
Je vais être raisonnable, je ne cours pas. Demain ékiden et le 20 Drancy.
Merci d avance
Bonjour François tu peux m’inscrire au 5km merci
bonjour francois peut tu m inscrire svp au 10km d aulnay merci voici mon numero licence 1904393
François
je t’espère en bonne forme athlétique.
Merci pour l’inscription à la corrida d’Aulnay sous bois version 10 km.
Bonne semaine
Bonjour françois je voudrai faire le 5 kms
licence N 1818331 merci
Cyril
Bonjour ,
Peux-ton m’inscrire sur le 10 Km. Numéro de licence:1017269 .
merci par avances
Bonne journée
Aubry
Bonjour François, je ne vois pas Pearl dans la liste, tu peux me confirmer qu’elle est bien inscrite?
Merci
bonsoir François
est-il possible encore d’inscrire Joe à la course (Joe ROUTIER né 2005)
merci
séverine
oui, nous inscrirons Joe sur place
François