LA VIDEO DES COURSES
SLIMANE AMARA Salim (ALG) | 1 Km | 2 | 4’31” | POM/06 |
GHOULMIE Sacha | 1 Km | 5 | 4’41” | POM/05 |
FERREIRA Melia | 1 Km | 7 | 4’44” | POF/06 |
ROUTIER Joe | 1 Km | 8 | 4’47” | POM/05 |
PAILLUSSON Candice | 1 Km | 11 | 4’51” | POF/05 |
AMMOUIAL Sacha | 1 Km | 13 | 4’53” | POM/05 |
DAHASSE Alexis-anir | 1 Km | 17 | 4’59” | POM/06 |
LOUIS Evan | 1 Km | 18 | 4’59” | POM/05 |
ABDI Enzo | 1 Km | 20 | 5’03” | POM/05 |
NKUBA TUAYINDULA Rayan | 1 Km | 24 | 5’09” | POM/05 |
BOUJEANT Alexis | 1 Km | 28 | 5’15” | POM/06 |
AOUADENE Nassim | 1 Km | 29 | 5’17” | POM/05 |
KOUTTI Anis | 1 Km | 36 | 5’25” | POM/06 |
FELLAH Mounia | 1 Km | 46 | 5’31” | POF/05 |
KERMICHE Aliyah | 1 Km | 48 | 5’33” | POF/05 |
DAFIR Majda | 1 Km | 52 | 5’39” | POM/06 |
DIAS SERRAO Jade | 1 Km | 57 | 5’46” | POF/06 |
WIDIEZ Pearl | 1 Km | 61 | 5’53” | POF/05 |
CELLIER Alexis | 1 Km | 65 | 5’56” | POM/05 |
MAMADOU Imane | 1 Km | 66 | 5’57” | POF/05 |
FORT Melice | 1 Km | 67 | 5’58” | POF/05 |
HAMMOUDI Neila | 1 Km | 76 | 6’34” | POF/06 |
VIERA Cleyanne | 1 Km | 77 | 6’41” | POF/06 |
TERRIKI Chaimaa | 1 Km | 80 | 7’03” | POF/06 |
MONTOUT Heny | 2km300 | 2 | 8’24” | BEM/03 |
KHARRAT Eya | 2km300 | 6 | 9’29” | BEF/03 |
FADILI Youssra | 2km300 | 12 | 9’57” | BEF/03 |
KOHILI Siham | 2km300 | 17 | 10’27” | BEM/03 |
JOUSSET Manon | 2km300 | 30 | 11’05” | BEF/04 |
TAL Khadidiatou | 2km300 | 33 | 11’18” | BEF/03 |
DE AZEVEDO Gabrielle | 2km300 | 44 | 12’41” | BEF/04 |
NOVIAL Yannis | 3km100 | 4 | 10’57” | MIM/02 |
PAYEN Lea | 3km100 | 22 | 12’31” | CAF/00 |
SEMAVOINE Bastien | 3km100 | 23 | 12’34” | MIM/01 |
THIMON Quentin | 3km100 | 24 | 12’38” | MIM/02 |
ETIENNEY Thimothe | 3km100 | 45 | 14’55” | CAM/99 |
LAUTIE Clara | 3km100 | 47 | 15’07” | MIF/01 |
GAMHA Walid | 3km100 | 48 | 15’11” | MIM/02 |
CHERIF Alice-sarah | 3km100 | 51 | 16’08” | MIF/02 |
CELLIER Jade | 3km100 | 58 | 16’40” | MIF/01 |
CHRISTI LOUIS Frederic | 5km200 | 2 | 17’04” | SEM/91 |
GHERMAOUI Jamel | 5km200 | 9 | 18’04” | VEM/64 |
AIT ELHADJ Mathis | 5km200 | 11 | 18’55” | SEM/93 |
AIT ELHADJ Ali | 5km200 | 14 | 19’22” | VEM/55 |
OURAOU Touria | 5km200 | 16 | 19’37” | VEF/72 |
STEFANO Frederic | 5km200 | 17 | 19’41” | VEM/64 |
DIAME Abdou (SEN) | 5km200 | 24 | 20’07” | SEM/78 |
GRONDIN Albena | 5km200 | 27 | 20’09” | JUF/98 |
FAUTRA-MONTOUT Fabienne | 5km200 | 31 | 20’26” | VEF/69 |
PLE Philippe | 5km200 | 32 | 20’26” | VEM/56 |
GIORGI Carine | 5km200 | 34 | 20’40” | SEF/80 |
FAVELIN Jean-marc | 5km200 | 36 | 20’49” | VEM/58 |
GRIFFIT Franck | 5km200 | 37 | 20’54” | VEM/73 |
DULISSE Sandra | 5km200 | 41 | 21’22” | SEF/78 |
ELMAANNI Nadia | 5km200 | 43 | 21’27” | SEF/91 |
ZEROUAL Larbi | 10 Km Route | 2 | 33’16” | VEM/71 |
POUJOLLON Julie | 10 Km Route | 16 | 38’06” | SEF/79 |
DUCHENE Guillaume | 10 Km Route | 37 | 41’26” | SEM/85 |
BRAZ Virgile | 10 Km Route | 43 | 41’52” | VEM/54 |
FAVELIN Christine | 10 Km Route | 75 | 44’32” | VEF/72 |
GOERGEN Florent | 10 Km Route | 138 | 51’14” | SEM/88 |
JEDOR Gilles | 10 Km Route | 183 | 58’12” | VEM/60 |
MARSELLA Emilie | 10 Km Route | 188 | 58’47” | SEF/88 |
JEDOR Catherine | 10 Km Route | 189 | 58’51” | VEF/67 |
GARCIA Christelle | 10 Km Route | 199 | 1h00’33” | VEF/66 |
ANNÉES DE NAISSANCE | CATEGORIE | FEMME | HOMME | DISTANCE | COURSE | HORAIRE |
2007 et après | Éveil athlétisme | 1 000 m | 1 | à 13H15 | ||
2005 / 2006 | Poussins | 1 000 m | 2 | à 13H45 | ||
2003 / 2004 | Benjamins | 2 300 m | 3 | à 14H00 | ||
1997 / 1998 | Juniors | 5 200 m | 4 | à 14H15 | ||
1996 à 1977 | Espoirs et Seniors | |||||
1967 à 1976 | Vétérans | V1 | V1 | |||
1957 à 1966 | V2 | V2 | ||||
1947 à 1956 | V3 | V3 | ||||
1937 à 1946 | V4 | V4 | ||||
1936 et avant | V5 | V5 | ||||
2001 / 2002 | Minimes | 3 100 m | 5 | à 14H50 | ||
1999 / 2000 | Cadets | |||||
1997 / 1998 | Juniors | 10 000 m | 6 | à 15H10 | ||
1996 à 1977 | Espoirs et Seniors | |||||
1967 à 1976 | Vétérans | V1 | V1 | |||
1957 à 1966 | V2 | V2 | ||||
1947 à 1956 | V3 | V3 | ||||
1937 à 1946 | V4 | V4 | ||||
1936 et avant | V5 | V5 |
Enregistrer
Salut François,
Peux-tu m’inscrire à la course n°6 (le 10kms). Peux-tu également demandé à ce que je bénéficie d’un départ anticiper (comme l’an passé) s’il te plait? Merci d’avance et à bientôt.
Florent
Bonjour François,serait-il possible de m’inscrire sur la course N°4 pour la corrida D’aulnay N° de licence 595835,merci Philippe Plé
Bsr Francois,
Peux-tu m’inscrire au 5km (course 4)
Nom : ELMAANNI
Prénom : Nadia
Cat : Sénior femme
N° de licence : 1213330
Merci d’avance, et à bientôt
Nadia.
Bonjour François
peux tu m’inscrire à la course n° 4 soit le 5200 m
Merci beaucoup
lce 297135
Bonjour François,
Peux tu nous inscrire Gilles et moi à la course 6 10 kms. Bon retour parmi nous. Merci.
Bonsoir François,
Peux tu m’inscrire au 10 000, stp merci et bonne soirée. Christelle
Bonjour François,
Peux tu m’inscrire sur la course 6, le 10 km.
Licence 478885
Guillaume
François, peux tu l’inscrire à la course 4 (5,2 kms). Merci Catherine
Salut Francois,
Peux-tu m’inscrire au 5km (course 4, me semble t’il)
Nom : GHERMAOUI
Prénom : JAMEL
Cat : VH2
N° de licence : 459730
Merci d’avance,
JAMEL GHERMAOUI.
Salut François ! Je souhaite participer à la Corrida d’Aulnay. Peux-tu m’inscrire sur le 10 km en senior femme s’il te plaît ? Mon numéro de licence : 334813. Merci
Bonjour François,
Peux-tu m’inscrire pour la corrida d’Aulnay course 6
(10 km) n° de licence 946194.
Merci d’avance.
Amitiés sportives.
Virgile
Bonjour François, peut-tu m’inscrire sur la course n°4
Merci.
Bonsoir,François
Peux – tu m’inscrire pour la course n°4 (5km200).
Licence n°640498
Cat master 3.
Merci d’avance.
Bonsoir François peux-tu m’inscrire sur la course nº6 licence (1788684) merci.
Bonsoir Franck, pouvez-vous m’inscrire pour la Course N. 4
Nom: Payen
Prenom: Lea Fabiola
Cat: Cadets
Licence: 1567319
Merci
Bonjour François ,
Malgré mon retard est-il encore possible de m’inscrire à la course n°4?
Si oui ,Licence: 1135643
Merci.
Bonsoir,
Je voudrai m’inscrire à la course N°5 pour mercredi 11/11
Merci
Timothé
Bonsoir François, suite à une blessure Je ne pourrais pas participer à la corrida de aulnay merci d’annuler
Salut François
Peux-tu m’inscrire à la course 4 s’il te plaît
Merci
Salut Franck c’est Matili Farah, est-ce-que tu pourrais m’inscrire à la course numéro 4, cadette, ma licence: 1788966, merci
Mon numéro de licence 1560790
Merci