Résultats Équipes | PromoN2A – SE | |||
1 | 47 651pts | PARIS UC | |
2 | 47 383pts | FONTENAY PLESSIS CLAMART ATHLE | |
3 | 47 013pts | UA VERSAILLES | |
4 | 46 050pts | LISSES AC | |
5 | 45 599pts | UAI NOGENT-SUR-MARNE | |
6 | 45 544pts | LIVRY GARGAN ATHLETISME | |
7 | 45 068pts | ATHLETIC CLUB ARPAJONAIS | |
8 | 44 481pts | GA NOISY LE GRAND | |
9 | 42 261pts | CO SAVIGNY-SUR-ORGE |
“Si le total de 48 289 points réalisé l’an dernier lors du 2 eme tour était in-envisageable du fait du départ ou de l’arrêt d’une demi douzaine d’athlètes de bon niveau en fin de saison dernière, nos athlètes n’ont pas démérité, loin s’en faut, lors de ce premier tour des interclubs 2015.
Le total de 45 554 points réalisé dimanche à Versailles constitue notre deuxième meilleur score après celui indiqué plus haut.
Nous avons pris à nouveau la sixième place de ce niveau comme en 2014 (les quatre premiers étaient retenus pour la finale de promo N2A) et c’est en finale de promo N2B que nous nous retrouverons dans quinze jours le dimanche 24 à Arpajon.
Nous tenterons d’y assurer notre maintien en promo N2A, ce qui semble raisonnablement à notre portée puisque nous partirons avec le deuxième total des équipes engagées à quelques dizaines de points de l’UAI Nogent. Et pourquoi pas même, envisager comme l’an passé de remporter cette finale.
Nous comptons donc sur votre mobilisation, comme ce fut le cas ce week-end , même si nous aurions préféré une destination plus voisine qu’Arpajon pour notre rencontre.
Le score réalisé ce dimanche est donc le fruit d’une belle solidarité avec une absence de ”zéros” c’est à dire d’épreuves sans livryen engagé, de disqualification, d’abandon ou de résultat nul. Il faut souligner également l’absence de pénalité pour manque de juges , ce qui est une première pour notre club même, si ceux ci ont eu du mal à se protéger des coups du chaud soleil versaillais. Merci donc à François, Stéphane, Jacqueline, Gilles, Nathalie et Robert pour leur coup de main appréciable.
Sur un plan individuel, on retiendra surtout la très belle performance de Thierry Orden Dagbetin qui réussit les minimas sur 800 m pour les championnats du monde Cadets qui se dérouleront cet été à Cali en Colombie. Il réalise au terme d’une course pleine d’autorité et de panache 1’52”10 soit un record personnel amélioré d’environ une seconde et demi, un nouveau record du club cadet et le record départemental cadet
A noter également les records personnels de nos deux coureurs de 400 m Christopher Matens Sida et Giovanni Troiano en 49 “07 et 49”18 ainsi que les 10 ”67 au 100 m pour Katim Touré , les 14”85 au 110 m haies de Cédric Traore-Lamine et le nouveau record du club vétéran de Nora sur le 3000m F
A bientôt pour la suite de cette aventure”
Yves Leturgez
un merci particulier aux 15 athlètes et disciplines qui nous ont rapporté plus de 800 points
100 m M | 10”67 | TOURE Katim (SEN) | SEM/87 | 1015 |
800 m M | 1’52”10 | DAGBETIN Thierry-orden | CAM/98 | 970 |
110 m haies M | 14”85 | TRAORE LAMINE Cedric | ESM/93 | 964 |
400 m M | 49”07 | MATENS SIDA Chritopher | JUM/97 | 930 |
400 m M | 49”18 | TROIANO Giovanni | ESM/95 | 924 |
100 m M | 11”06 | SAKHO Ismael | ESM/93 | 902 |
relais | 42”75 | 4 X 100 M | SEM/ | 892 |
400 m haies M | 56”24 | DIAME Abdou (SEN) | SEM/78 | 877 |
3000 steeple M | 9’37”43 | POTTIER Xavier | SEM/86 | 875 |
400 m F | 60”37 | TIRERA Rokia | CAF/98 | 872 |
triple saut M | 14m16 | SOUFFLET Anthony | ESM/94 | 845 |
100 m F | 13”17 | RUIMY Corinne | SEF/78 | 843 |
relais | 51”97 | 4 X 100 F | SEF/ | 837 |
triple saut M | 13m98 | SAKHO Ismael | ESM/93 | 826 |
relais | 3’25”38 | 4 X 400 M | ESM/ | 812 |
les résultats des Lyvriens
épreuve | temps/ long | nom | catégorie | niveau | points |
4 x 100 F | 51”97 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | SEF/ | 837 | |
4 x 400 F | 4’23”12 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | SEF/ | 734 | |
4 x 100 m H | 42”75 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | SEM/ | 892 | |
4 x 400 m H | 3’25”38 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | ESM/ | 812 | |
200 m F | 32”41 | BLONDIO Kimberly | ESF/94 | D4 | 537 |
perche F | 2m20 | BLONDIO Kimberly | ESF/94 | D1 | 361 |
200 m H | 23”45 | BOVARE Kalilou | CAM/99 | R1 | 755 |
longueur H | 5m30 (+0.5) | BRISCAN Andre | VEM/65 | D2 | 570 |
marteau H | 19m24 | BRISCAN Andre | VEM/65 | D7 | 230 |
hauteur H | 1m60 | CAMARA Leeroy | CAM/98 | D1 | 492 |
longueur H | 5m80 (+0.7) | CAMARA Leeroy | CAM/98 | R5 | 671 |
3000 m steeple H | 10’30”48 | CHRISTI LOUIS Frederic | SEM/91 | R2 | 693 |
200 m F | 28”07 | CLEMENT Eva | CAF/98 | R2 | 788 |
perche H | 2m80 | COUANAY Sylvain | CAM/98 | D3 | 350 |
800 m H | 1’52”10 | DAGBETIN Thierry-orden | CAM/98 | N4 | 970 |
perche H | 3m80 | DESPRES Cyril | SEM/76 | R2 | 623 |
disque H | 30m01 | DESPRES Cyril | SEM/76 | R6 | 487 |
triple saut F | 8m08 (-2.3) | DIABATE Fati | CAF/98 | D5 | 447 |
poids F | 7m70 | DIABATE Fati | CAF/98 | D1 | 399 |
400 m Haies H | 56”24 | DIAME Abdou (SEN) | SEM/78 | IR1 | 877 |
javelot H | 37m28 | DIAME Abdou (SEN) | SEM/78 | R6 | 457 |
110 m H | 19”65 | DIAWARA Abdoulaye | JUM/97 | D3 | 389 |
1500 m F | 5’10”40 | DUCHEVET Marie | SEF/80 | R2 | 709 |
javelot F | 13m52 | DUCHEVET Marie | SEF/80 | D7 | 184 |
poids H | 10m19 | EDON Frantz | VEM/66 | R5 | 533 |
disque H | 34m96 | EDON Frantz | VEM/66 | R3 | 580 |
5000 m H | 16’17”03 | EL HOUSNI Taoufik | VEM/74 | R1 | 619 |
400 m F | 67”10 | ELMAANNI Nadia | SEF/91 | R4 | 686 |
800 m F | 2’29”85 | FAVELIN Christine | VEF/72 | R1 | 684 |
5000 m H | 15’37”29 | FAVIER Francois-rene | VEM/74 | IR3 | 725 |
3000 m F | 12’20”53 | GIORGI Carine | SEF/80 | D1 | 542 |
800 m F | 2’25”18 | GRONDIN Albena | CAF/98 | IR4 | 749 |
disque F | 12m81 | JEDOR Catherine | VEF/67 | D8 | 166 |
100 m F | 14”54 | LAVILLE Maelyss | CAF/98 | D1 | 651 |
3000 m marche F | 20’43”22 | LE BELLOUR Fabienne | VEF/62 | D3 | 457 |
800 m H | 2’09”92 | LE LURON Stephane | VEM/68 | R4 | 549 |
200 m H | 23”77 | LEPORSE Cedric | CAM/98 | R2 | 717 |
400 m haies F | 76”9 | LETURGEZ Coralie | ESF/93 | R6 | 648 |
perche F | 2m60 | LETURGEZ Coralie | ESF/93 | R3 | 497 |
400 m haies F | 82”4 | MARQUET Aurelie | SEF/87 | D4 | 540 |
400 m H | 49”07 | MATENS SIDA Chritopher | JUM/97 | N4 | 930 |
3000 m marche F | 19’50”31 | MILLET Nadine | VEF/60 | D1 | 518 |
100 m haies F | 16”42 | NIAKATE Djaboune | JUF/96 | IR4 | 769 |
triple saut F | 11m17 (+0.8) | NIAKATE Djaboune | JUF/96 | IR2 | 788 |
disque F | 19m91 | OMAM Victoire | VEF/60 | D4 | 296 |
javelot F | 18m81 | OMAM Victoire | VEF/60 | D5 | 281 |
1500 m F | 5’03”75 | OURAOU Touria | VEF/72 | IR4 | 751 |
marteau H | 14m19 | PIVETAL Jocelyn | VEM/67 | D8 | 152 |
5000 m marche H | 30’02”40 | PLE Philippe | VEM/56 | D2 | 588 |
5000 m marche H | 27’28”65 | POTTIER Didier | VEM/55 | R4 | 702 |
3000 m steeple H | 9’37”43 | POTTIER Xavier | SEM/86 | IR1 | 875 |
marteau F | 18m22 | QUIONQUION Dominique | VEF/71 | D6 | 242 |
100 m haies F | 19”39 | ROYER-NACK Lolita | VEF/69 | D3 | 494 |
hauteur F | 1m50 | ROYER-NACK Lolita | VEF/69 | R1 | 671 |
100 m F | 13”17 | RUIMY Corinne | SEF/78 | R1 | 843 |
poids F | 7m91 | RUIMY Corinne | SEF/78 | D1 | 412 |
400 m Haies H | 64”18 | SAKHO Harouna | SEM/91 | R5 | 599 |
100 m H | 11”06 | SAKHO Ismael | ESM/93 | IR1 | 902 |
triple saut H | 13m98 (+0.3) | SAKHO Ismael | ESM/93 | IR2 | 826 |
marteau F | 16m40 | SIMON Christelle | VEF/66 | D7 | 211 |
triple saut H | 14m16 (+1.7) | SOUFFLET Anthony | ESM/94 | IR1 | 845 |
javelot H | 39m50 | SOUFFLET Anthony | ESM/94 | R5 | 489 |
3000 m F | 11’42”30 | TEBBAL Nora | VEF/72 | R4 | 636 |
400 m F | 60”37 | TIRERA Rokia | CAF/98 | IR2 | 872 |
longueur F | 4m36 (+1.2) | TIRERA Rokia | CAF/98 | D1 | 591 |
hauteur F | 1m60 | TOURE Kadidia | CAF/98 | IR2 | 777 |
longueur F | 4m61 (+0.1) | TOURE Kadidia | CAF/98 | R5 | 648 |
100 m H | 10”67 | TOURE Katim (SEN) | SEM/87 | N3 | 1015 |
poid H | 10m06 | TOURE Katim (SEN) | SEM/87 | R5 | 525 |
110 m H | 14”85 | TRAORE LAMINE Cedric | ESM/93 | N4 | 964 |
hauteur H | 1m70 | TRAORE LAMINE Cedric | ESM/93 | R5 | 585 |
400 m H | 49”18 | TROIANO Giovanni | ESM/95 | N4 | 924 |
1500 m H | 4’33”44 | VERDOL Widdy | VEM/75 | R4 | 506 |
1500 m H | 4’12”82 | ZEROUAL Larbi | VEM/71 | IR4 | 710 |
Faire croire à Pierre-bat que suite à sa 1ère course dans le relais 4x400m il va finir dans la piscine…
Sauf que personne ne l’a attrapé !!! C’est bête !
mais après l’effervescence de la journée, le retour a été très silencieux…
une nouvelle série de photos mise en ligne le 11.05
Bonjour, bravo à tous et à toutes pour votre participation sous le soleil et avec une très bonne ambiance.
Bises.
Catherine
Bien joué les loulous.