LISTE DES ÉPREUVES
|
inscription groupée pour le Club, merci de laisser un message en indiquant le N° de la course à laquelle vous souhaitez participer.
Les courses ont lieu dans le parc Ballanger, rendez-vous au Complexe sportif Marcel-Cerdan, rue Alain Mimoun
course 1 – ecole d’athlé – 2006 – 2007 – 2008 – 1000m
La fédération ne souhaite pas qu’il y ai des classements dans cette catégorie.
Merci aux athlètes d’être venus si nombreux, vous étiez 24 de l’école d’athlé, et aux parents de les avoir accompagné.
AIT HATRIT | KENZA | 2007 | F | ECOLE ATHLE |
ARIF | IMEN | 2006 | F | ECOLE ATHLE |
BENABDELHAK | ALIAA-LAHNA | 2007 | F | ECOLE ATHLE |
BENMAYOUF | FERIEL | 2007 | F | ECOLE ATHLE |
BONVARD | TALYAH | 2006 | F | ECOLE ATHLE |
BOUAFIA | EMMA | 2007 | F | ECOLE ATHLE |
BOUJEANT | ALEXIS | 2006 | M | ECOLE ATHLE |
BREZILLON | NOA | 2007 | M | ECOLE ATHLE |
CURA-VEERASAMY | LENNON | 2008 | M | ECOLE ATHLE |
DENIS | ZOE | 2007 | F | ECOLE ATHLE |
DIAS SERRAO | JADE | 2006 | F | ECOLE ATHLE |
FERREIRA | MELIA | 2006 | F | ECOLE ATHLE |
GHOULMIE | MAXENCE | 2007 | M | ECOLE ATHLE |
HAMMADI | LYCIA | 2006 | F | ECOLE ATHLE |
KANAGANAYAGAM | RIYA | 2007 | F | ECOLE ATHLE |
PETIT | MORGANE | 2006 | F | ECOLE ATHLE |
RABHI | AMINE | 2008 | M | ECOLE ATHLE |
RAZNIEUSKI | EVANS | 2008 | M | ECOLE ATHLE |
RAZNIEUSKI | LOAN | 2006 | M | ECOLE ATHLE |
ROCHE | WENDY | 2006 | F | ECOLE ATHLE |
SLIMANE AMARA | MYRIAM | 2006 | F | ECOLE ATHLE |
SLIMANE AMARA | SALIM | 2006 | M | ECOLE ATHLE |
TATIMOUNT | ALIYAH | 2009 | F | ECOLE ATHLE |
TEJE | MIKAEL | 2007 | M | ECOLE ATHLE |
course 2 – poussins 2004-2005 – 1100m
PLACE | NOM PRÉNOM | TEMPS | MOYENNE (KM/H) | CAT. | PCAT. |
6 | AIT HATRIT SORAYA | 00:04:01 | 16.432 | POF | 2 |
7 | GHOULMIE SACHA | 00:04:02 | 16.364 | POG | 5 |
10 | CLODIC EWEN | 00:04:11 | 15.777 | POG | 8 |
11 | CURA VEERASAMY JORDAN | 00:04:11 | 15.777 | POG | 9 |
13 | AMMOUIAL SACHA | 00:04:13 | 15.652 | POG | 11 |
18 | MAILLARD MATHILDE | 00:04:19 | 15.290 | POF | 6 |
21 | ROUTIER JOE | 00:04:23 | 15.057 | POG | 15 |
27 | RAMDANE SCHAINA | 00:04:38 | 14.245 | POF | 8 |
31 | HUNAUT ANTONIN | 00:04:43 | 13.993 | POG | 23 |
32 | LOUIS EVAN | 00:04:44 | 13.944 | POG | 24 |
33 | DOMANGE LIVIO | 00:04:44 | 13.944 | POG | 25 |
36 | ROCHE WESLEY | 00:04:50 | 13.655 | POG | 27 |
37 | CELLIER ALEXIS | 00:04:50 | 13.655 | POG | 28 |
42 | JOUSSET MANON | 00:04:54 | 13.469 | POF | 12 |
46 | SALCH ELIOT | 00:04:56 | 13.378 | POG | 34 |
48 | CORMAO NOLAN | 00:04:59 | 13.244 | POG | 36 |
51 | SAUGEY ALEXANDRE | 00:05:02 | 13.113 | POG | 39 |
52 | SENANEUCH CELIA | 00:05:04 | 13.026 | POF | 13 |
55 | MAMADOU IMANE | 00:05:07 | 12.899 | POF | 14 |
56 | ELLEBOODE THEO | 00:05:08 | 12.857 | POG | 42 |
58 | LE DORZE RAPHAEL | 00:05:12 | 12.700 | POG | 43 |
59 | BOISTARD JULIEN | 00:05:13 | 12.652 | POG | 44 |
63 | BEZZAOUYA AMELLE | 00:05:17 | 12.492 | POF | 18 |
65 | GUILLO TOM | 00:05:18 | 12.453 | POG | 47 |
67 | JARRIGEON TOM | 00:05:22 | 12.298 | POG | 48 |
71 | WIDIEZ PEARL | 00:05:27 | 12.110 | POF | 22 |
83 | SARTORI ANDREA | 00:06:01 | 10.970 | POF | 27 |
86 | CERAN JEAN JOSEPH JANELLE | 00:06:16 | 10.532 | POF | 30 |
course 3 – benjamins 2002-2003
PLACE | NOM PRÉNOM | TEMPS | MOYENNE (KM/H) | CAT. |
|
|
1 | NOVIAL YANNIS | 00:08:33 | 16.140 | BEG | 1 | |
10 | ALCARAZ JONAS | 00:09:35 | 14.400 | BEG | 10 | |
11 | MONTOUT HENY | 00:09:36 | 14.375 | BEG | 11 | |
15 | LATRACH MOHAMMED | 00:10:08 | 13.618 | BEG | 13 | |
16 | MULLER MATTHIAS | 00:10:37 | 12.998 | BEG | 14 | |
18 | FADILI YOUSSRA | 00:10:41 | 12.917 | BEF | 3 | |
20 | BIARNE ALICE | 00:10:53 | 12.680 | BEF | 4 | |
23 | KHARRAT EYA | 00:10:57 | 12.603 | BEF | 7 | |
43 | RUIMY NOA | 00:13:53 | 9.940 | BEG | 28 |
course 4 – 14h 15
PLACE | NOM PRÉNOM | TEMPS | MOYENNE (KM/H) | CAT. | PCAT. |
12 | GHERMAOUI JAMEL | 00:18:57 | 16.623 | V2H | 1 |
17 | LEBON THEO | 00:19:58 | 15.776 | JUH | 3 |
20 | PLE PHILIPPE | 00:20:45 | 15.181 | V2H | 3 |
21 | TEBBAL NORA | 00:20:53 | 15.084 | V1F | 1 |
25 | BATTAGLIA PAUL | 00:21:05 | 14.941 | V2H | 5 |
26 | ELMAANNI NADIA | 00:21:10 | 14.882 | SEF | 1 |
28 | FAUTRA-MONTOUT FABIENNE | 00:21:21 | 14.754 | V1F | 2 |
29 | VIGLIOTTI MAXIME | 00:21:36 | 14.583 | JUH | 5 |
39 | DIAWARA ABDOULAYE | 00:23:11 | 13.587 | JUH | 7 |
53 | BREYTON BRICE | 00:26:09 | 12.046 | JUH | 9 |
69 | JOUGLAR ALEXANE | 00:28:34 | 11.027 | JUF | 4 |
course 5 – minimes cadets – 1998-1999-2000-2001
PLACE | NOM PRÉNOM | TEMPS | MOYENNE (KM/H) | CAT. | PCAT. |
9 | GRONDIN ALBENA | 00:11:54 | 15.630 | CAF | 1 |
10 | KELLERN EVAN | 00:12:09 | 15.309 | CAG | 6 |
11 | DARAGON TRISTAN | 00:12:16 | 15.163 | CAG | 7 |
12 | LATRACH ELMAHDI | 00:12:24 | 15.000 | CAG | 8 |
16 | LECLERC-CHEVALIER PIERRE-BAPTISTE | 00:12:47 | 14.550 | CAG | 10 |
20 | PAYEN LEA | 00:13:06 | 14.198 | MIF | 2 |
25 | LEDEUF ALEXANDRE | 00:14:18 | 13.007 | CAG | 14 |
27 | TREFFRE MICKEL | 00:14:26 | 12.887 | MIG | 9 |
29 | KUSOGLU GREGOIRE | 00:14:54 | 12.483 | MIG | 11 |
35 | LACHIHAB SOFIANE | 00:15:12 | 12.237 | MIG | 13 |
36 | MARTINS CHLOE | 00:15:28 | 12.026 | CAF | 4 |
37 | LAUTIE CLARA | 00:15:51 | 11.735 | MIF | 5 |
41 | FADILI WISSAL | 00:16:29 | 11.284 | CAF | 6 |
42 | CELLIER JADE | 00:16:31 | 11.261 | MIF | 6 |
46 | FADILI SAFAE | 00:17:34 | 10.588 | CAF | 7 |
48 | THAPELE DORIAN | 00:18:03 | 10.305 | MIG | 20 |
course 6 – 15h 10
PLACE | NOM PRÉNOM | TEMPS | MOYENNE (KM/H) | CAT. | PCAT. |
1 | FAVIER FRANCOIS RENE | 00:32:38 | 18.386 | V1H | 1 |
2 | ZEROUAL LARBI | 00:32:38 | 18.386 | V1H | 2 |
10 | CHRISTI LOUIS FREDERIC | 00:37:10 | 16.143 | SEH | 6 |
16 | BOWIE MICHEL | 00:38:33 | 15.564 | V1H | 4 |
22 | FRANCOIS BERTRAND | 00:39:12 | 15.306 | V1H | 7 |
38 | BRAZ VIRGILE | 00:41:34 | 14.435 | V3H | 1 |
42 | STEFANO FREDERIC | 00:42:16 | 14.196 | V2H | 5 |
43 | PAVLAKOS REMY | 00:42:30 | 14.118 | V2H | 6 |
48 | DAMIEN ARNAUD | 00:42:52 | 13.997 | V1H | 18 |
57 | FAVELIN CHRISTINE | 00:43:27 | 13.809 | V1F | 1 |
60 | GAUTHIER AURORE | 00:43:46 | 13.709 | SEF | 3 |
65 | MATO OLIVIER | 00:44:19 | 13.539 | SEH | 20 |
81 | GRIFFIT FRANCK | 00:45:43 | 13.124 | V1H | 28 |
96 | HAMLAOUI PHILIPPE | 00:47:02 | 12.757 | V1H | 35 |
111 | SEIBEL CHRISTIAN | 00:48:20 | 12.414 | V2H | 21 |
112 | BIARNE VINCENT | 00:48:33 | 12.358 | V1H | 40 |
134 | GOERGEN FLORENT | 00:50:03 | 11.988 | SEH | 42 |
152 | LECLERC FRANCOIS | 00:52:23 | 11.454 | V2H | 30 |
188 | JEDOR GILLES | 00:56:12 | 10.676 | V2H | 36 |
226 | JEDOR CATHERINE | 01:03:47 | 9.407 | V1F | 18 |
J’y était, félicitations a vous tous et surtout a Philippe avec son 47’02” bien joué.
Merci de ton investissement François!