TOUTES LES INFORMATIONS ICI
TOUTES LES PHOTOS ICI
résultats du 5 km
PLACE | NOM PRÉNOM | TEMPS | MOYENNE (KM/H) | CAT. | PCAT. |
2 | DAGBETIN THIERRY | 16′ 57” | 17.699 | CAG | 1 |
10 | KELLERIN EVAN | 19′ 16” | 15.571 | MIG | 1 |
13 | GRONDIN ALBENA | 19′ 39” | 15.267 | CAF | 1 |
14 | FAVELIN JEAN MARC | 19′ 43” | 15.216 | V2H | 1 |
15 | LEPORSE CEDRIC | 19′ 46” | 15.177 | CAG | 3 |
20 | ELMAANNI NADIA | 20′ 32” | 14.610 | SEF | 1 |
29 | HARRANGER MARION | 21′ 15” | 14.118 | ESF | 1 |
30 | MATENS SIDA CHRITOPHER | 21′ 20” | 14.063 | CAG | 5 |
31 | LECLERC-CHEVALIER PIERRE- BAPTISTE | 21′ 26” | 13.997 | CAG | 6 |
32 | VIGLIOTTI MAXIME | 22′ 01” | 13.626 | JUH | 2 |
34 | SEIBEL CHRISTIAN | 22′ 39” | 13.245 | V2H | 4 |
résultats du 10 km
PLACE | NOM PRÉNOM | TEMPS | MOYENNE (KM/H) | CAT. | PCAT. |
1 | POTTIER XAVIER | 32′ 23” | 18.528 | SEH | 1 |
16 | BAKHTAOUI ISMAIL | 36′ 54” | 16.260 | JUH | 2 |
24 | HAGUENIN JEROME | 37′ 22” | 16.057 | V1H | 8 |
28 | LEBOURDAIS FRANCK | 37′ 38” | 15.943 | SEH | 15 |
33 | CAPUTO JOSEPH | 38′ 19” | 15.659 | V1H | 10 |
45 | LALLOUETTE REGIS | 39′ 56” | 15.025 | V1H | 14 |
47 | FRANCOIS BERTRAND. | 40′ 05” | 14.969 | V1H | 15 |
61 | PAVLAKOS REMY. | 41′ 41” | 14.394 | V1H | 21 |
64 | STEFANO FREDERIC | 42′ 15” | 14.201 | V2H | 6 |
82 | RENAULT DIDIER | 44′ 08” | 13.595 | V2H | 11 |
84 | FAVELIN CHRISTINE | 44′ 13” | 13.570 | V1F | 3 |
102 | DULISSE SANDRA | 46′ 02” | 13.034 | SEF | 3 |
155 | GOERGEN FLORENT | 51′ 37” | 11.624 | HAN | 4 |
179 | MALAQUIN ISABELLE. | 53′ 26” | 11.229 | V2F | 1 |
180 | FREITAS MENDES MARCEL | 53′ 26” | 11.229 | V1H | 47 |
francois, je serai des votres le 19 actobre pour la cours de TREMBLAY
A TRES BIENTOT
Isa
Bonsoir
Merci de m’inscrire
SAIDI Mustapha V1 licence 261793
Bonsoir François,
Peux-tu m’inscrire pour le 5km de Tremblay stp.
Voici mon numéro de licence : 1213330.
Merci d’avance,
A bientôt.
Nadia.
Bonsoir François,
Juste un petit mot pour te remercier pour les inscriptions et rectifier mon numéro de licence que je vois apparaître sur ton récapitulatif d’inscription: 1466801. Mais je pense que ce n’est qu’une erreur de frappe et que ça n’a pas d’incidence sur mon inscription…
A bientôt.
Régis Lallouette
Bonsoir François peux tu m’inscrire pour le 10 KM Tremblay
Je te remercie d ‘avance
Didier
Bonjour François je souhaiterai participer à la course de Tremblay
Merci d’avance . Hamlaoui Philippe liçence 1518660
Bonjour François,
Peux-tu m’inscrire pour le 10kms de Tremblay.
Merci
Excuses-moi, j’ai oublié de te spécifier que je voulais faire cette course dans la catégorie handisport compte-tenu de mon handicap physique.
Merci d’avance
Florent
salut francois peut tu inscrire au 5kms
dagbetin thierry
leporse cedric
matens christopher
vigliatti maximme
grondin albena
merci
Bonsoir François
Peux tu m’inscrire pour le 10 km stp
j’en ai parlé à larbi lundi dernier
merci Bonne fin de soirée
Sandra
François,
Pourrais-tu m’inscrire sur le 10 kms,mon n°de licence est le 426441
Merci et à bientôt
Bonjours François peut-tu m’inscrire au 10km de Tremblay
Bonne course a tous mais ou est donc marcel?
11/11 à Aulnay merkiiiiî de m’inscrire François