résultats du marathon
NOM | PRENOM | CATEGORIE | TEMPS OFFICIEL | TEMPS_REEL | VITESSE | POSITION | POSITION_CATEG | NB_ARR_CATEG | TEMPS REEL 21.1 KM |
Haguenin | Jerome | V1H | 02:46:33 | 02:46:33 | 15,201 | 25 | 7 | 456 | 01:20:29 |
Ghermaoui | Jamel | V2H | 02:56:26 | 02:56:22 | 14,349 | 54 | 1 | 238 | 01:25:59 |
Lallouette | Regis | V1H | 02:56:53 | 02:56:50 | 14,313 | 55 | 21 | 456 | 01:25:06 |
Caputo | Joseph | V1H | 02:57:39 | 02:57:35 | 14,251 | 57 | 22 | 456 | 01:25:47 |
Kebli | Mickael | SEH | 02:57:53 | 02:57:46 | 14,232 | 58 | 32 | 332 | 01:25:03 |
Coqk | Daniel | V2H | 03:04:02 | 03:03:56 | 13,757 | 87 | 7 | 238 | 01:28:18 |
Pottier | Didier | V2H | 03:04:07 | 03:04:02 | 13,751 | 88 | 8 | 238 | 01:29:39 |
Bodiguel | Loic | V1H | 03:04:18 | 03:04:13 | 13,737 | 92 | 33 | 456 | 01:28:38 |
Saidi | Mustapha | V1H | 03:13:27 | 03:13:23 | 13,087 | 152 | 54 | 456 | 01:24:19 |
tous les Livryen termine dans les 152 premiers sur 1252 arrivants
Bravo à tous et tout particulièrement à Jamel pour sa 1ere place en V2H
résultats du 10 km
NOM | PRENOM | SEXE | CATEGORIE | TEMPS OFFICIEL | TEMPS REEL | POSITION | POSITION CAT | NB_ARR_CATEG | VITESSE REELLE 10 KM |
Pavlakos | Remy | H | V1H | 00:40:50 | 00:40:36 | 220 | 67 | 318 | 14,778 |
Renault | Didier | H | V2H | 00:44:00 | 00:43:46 | 331 | 32 | 164 | 13,709 |