François-René termine 4e de la course vétérans à 4 secondes du podium
le 2e de la course est un junior
1 | 30’34” | SCHMIED Guylain | Vga Compiegne * | 60 | PIC | V1M/74 | N4 | |||||||
2 | 30’41” | SCHRUB Yann | A. Sarreguemines Sarrebourg A | 57 | LOR | JUM/96 | N4 | |||||||
3 | 30’44” | REZIGA Mohamed | A Coureurs De Fond Du Cateau | 59 | NPC | V1M/73 | N4 | |||||||
4 | 30’55” | GUIBAULT Thierry | Vga Compiegne * | 60 | PIC | V1M/74 | N4 | |||||||
5 | 30’59” | FAVIER Francois-rene | Livry Gargan Athletisme | 93 | I-F | V1M/74 | N4 | |||||||
160 | 34’54” | FONTAINE Olivier | Livry Gargan Athletisme | 93 | I-F | V1M/71 | R1 | |||||||
348 | 36’51” | CAPUTO Joseph | Livry Gargan Athletisme | 93 | I-F | V1M/71 | R4 | |||||||
457 | 38’37” | BRAZ Virgile | Livry Gargan Athletisme | 93 | I-F | V3M/54 | R6 | |||||||
106 | 40’07” | POUJOLLON Julie | Livry Gargan Athletisme | 93 | I-F | SEF/79 | IR4 | |||||||
196 | 41’44” | GAUTHIER Aurore | Livry Gargan Athletisme | 93 | I-F | SEF/87 | R1 | |||||||
269 | 43’06” | HARRANGER Marion | Livry Gargan Athletisme | 93 | I-F | ESF/92 | R3 |
l’équipe masculine termine à la 11e place
merci au site de la FFA pour les photos
Schmied surprend son monde
Dans la course regroupant les juniors et les vétérans, le jeune LorrainYann Schrub (Sarreguemines Sarrebourg) a longtemps tenu la dragée haute à la vieille garde. Il a même donné de sa personne en tête de course « pour les remercier de m’avoir emmené avec eux en prenant un relais ». Mais il a finalement dû plier devant le vétéran Guylain Schmied, lui-même surpris de sa victoire (en 30’34).
« Je pensais que mon camarade de la VGA Compiègne, Thierry Guibault, serait devant, mais finalement c’est moi. Jusqu’au troisième ou quatrième kilomètre, j’étais dans le paquet et je me sentais bien. Je me demandais jusqu’à quand ces bonnes sensations allaient durer, et puis au septième kilomètre, j’étais toujours aussi bien, alors je me suis dit qu’il fallait saisir ma chance » expliquait-il, tout à sa joie de remporter son premier titre de champion de France. « Il a fallu attendre d’avoir quarante ans, mais le travail paye, et c’est beaucoup de bonheur ! »
Dans la foulée du Picard, Mohamed Reziga (Coureurs de fond du Cateau) prenait la deuxième place chez les vétérans devant Guibault. Chez les juniors, ce sont Mehdi Frere (Bondoufle AC, 31’21) et Anatole Bertrand(Havre AC) qui entouraient Schrub sur le podium, après une course au couteau ponctuée d’une arrivée au sprint.
A Valenciennes, Etienne Nappey pour athle.fr