De retour des France en salle a Val de Reuil (Rouen) les cadets ont fait le plein d’expérience pour les prochaines compétitions et les prochaines années. Encore bravo a mes compétiteurs …
Franck LEDEUF
la video de la finale du 800 de Thierry
la video de la série du 800 de Thierry
TOUS LES RESULTATS
800m – Salle / CAM | M | Finale | Chr : E
|
||||||||||||||||
1 | 2’01”24 | LOIR Pierrick | Es Jouy St-prest Athletisme | 028 | CEN | CAM/97 | IR4 | 783 | ||||||||
2 | 2’01”60 | DHAINAUT Clement | Troyes Omnisports | 010 | CHA | CAM/97 | IR4 | 774 | ||||||||
3 | 2’02”19 | MERVILLE Etienne | Bordeaux Athle* | 033 | AQU | CAM/97 | IR4 | 760 | ||||||||
4 | 2’02”37 | MOUTINHO Thibaut | Ac Villers Cotterets | 002 | PIC | CAM/97 | IR4 | 755 | ||||||||
5 | 2’02”91 | BASTOEN Valentin | Olympique Grande-synthe Athle | 059 | NPC | CAM/97 | IR4 | 742 | ||||||||
6 | 2’04”41 | DAGBETIN Thierry-orden | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | CAM/98 | R1 | 706 | ||||||||
7 | 2’04”53 | JENVRIN Remi | Entente Poitiers Athle 86 | 086 | POI | CAM/97 | R1 | 703 | ||||||||
8 | 2’07”12 | MOTAMBO Nelson | Charleville Mezieres Athletism | 008 | CHA | CAM/97 | R3 | 643 |
800m – Salle / CAM | M | Série 4 | Chr : E
|
||||||||||||||||
1 | 1’57”62 Q | DAGBETIN Thierry-orden | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | CAM/98 | IR2 | 876 | ||||||||
2 | 1’58”22 q | JENVRIN Remi | Entente Poitiers Athle 86 | 086 | POI | CAM/97 | IR2 | 861 | ||||||||
3 | 1’59”89 | DEPRIL-DUPRE Baptiste | Reveil Sportif De St Cyr/loire | 037 | CEN | CAM/98 | IR3 | 817 | ||||||||
4 | 1’59”94 | PLAGNEUX Guillaume | Fac Andrezieux | 042 | R-A | CAM/97 | IR3 | 816 | ||||||||
5 | 2’01”30 | DANE Clement | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | CAM/97 | IR4 | 782 | ||||||||
6 | 2’02”03 | GABET Christopher | Us Valenciennes Athletisme | 059 | NPC | CAM/97 | IR4 | 764 |
4 X 200m – Salle / CAM | | Série 2 | Chr : E
170.14 passage du témoin à l’extérieur de la zone de transmission
|
||||||||||||||||
1 | 1’33”25 Q | ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA | CAM/ | 831 | ||||||||||||
1-BESSON LUDOVIC/CAM,2-SOBOLAYI-BAKOLE GRADI/CAM,3-YEYE JONATHAN MURPHY/CAM,4-ROUSSEAU-JAMARD ALEX/CAM | ||||||||||||||||
2 | 1’33”95 q | ANGERS ATHLETIC CLUB* | CAM/ | 808 | ||||||||||||
1-ROBERT JOFFREY/CAM,2-PHILIPPOT RONAN/CAM,3-BOURNEUF SIMON/CAM,4-FRENAIS ARTHUR/CAM | ||||||||||||||||
3 | 1’34”57 q | AS ST MEDARD | CAM/ | 788 | ||||||||||||
1-REMAUT LOUP/CAM,2-BERTHELOT NICOLAS/CAM,3-VIAULT MATHIEU/CAM,4-VIAULT GUILLAUME/CAM | ||||||||||||||||
4 | 1’36”03 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | CAM/ | 742 | ||||||||||||
1-BOULET KEVIN/CAM,2-LAPPARTIEN MERAND BREWENN/CAM,3-NEVEU LUCAS/CAM,4-PLOUET YANN/CAM | ||||||||||||||||
5 | 1’36”27 | ENTENTE SUD LYONNAIS* | CAM/ | 735 | ||||||||||||
1-CHAIX CORENTIN/CAM,2-ROSAIN NICOLAS/CAM,3-GAIDDON NICOLAS/CAM,4-MARTINVALET CHARLEY/CAM | ||||||||||||||||
– | DQ | LIVRY GARGAN ATHLETISME | CAM/ | 0 | ||||||||||||
1-LECLERC-CHEVALIER PIERRE-BAPTISTE/CAM,2-MATENS SIDA CHRITOPHER/CAM,3-MARY XAVIER/CAM,4-DAGBETIN THIERRY-ORDEN/CAM |
la longue attente avant sa course ou le stress de la chambre d’appel qu’ils n’avaient pas encore rencontré.
le départ du relais 4 x 200
le temps de Thierry, 1er de sa série le Samedi
l’occasion de rencontrer Jimmy VICAUT présent dans les tribunes pour encourager et remettre la médaille à son frère Willy.
malgré tout le réconfort de la soirée du samedi soir
de très très beaux futurs champions.