73 athlètes de minimes à Vétérans ont participé aux différentes courses. Je ne sais pas combien de jeunes de l’école d’athlé étaient présents, mais ce n’est pas parce qu’ils ne figurent pas dans la liste des résultats publiée par la FFA qu’il faut les oublier.
C’est avec 3 titres (Albena, larbi et Daniel), 3 deuxièmes places (Julie, François-René et Didier) et 3 troisièmes places (Marion, Ismail et paul) que nous revenons de ces championnats départementaux.
il y a surement quelques déceptions, particulièrement pour ceux qui échouent au pied du podium mais les régionaux dans 15 jours seront l’occasion d’une revanche.
les résultats complets
galerie photos (sauf EA et poussins) – photos de Joel DUCROT
galerie photos (jusqu’à cadets) – photos de Catherine DARAGON
les résultats du club
12/01/14 – Championnats départementaux de Cross | ||||
Stains – I-F – 093 | ||||
Poussines Filles | ||||
7 | BRUHIER Celia | POF/03 | ||
13 | KLILI Ines | POF/03 | ||
16 | BIARNE Alice | POF/03 | ||
22 | MAHOUCHE Lyna-ines | POF/04 | ||
53 | HARIFADJA Yousra | POF/03 | ||
64 | RICETTI Clara | POF/04 | ||
66 | TAL Khadidiatou | POF/03 | ||
74 | DAGUE Keren | POF/03 | ||
88 | MIOSOTIS Kim-teanie | POF/03 | ||
Benjamines Filles | ||||
24 | CELLIER Jade | BEF/01 | ||
34 | LAUTIE Clara | BEF/01 | ||
Minimes Filles | ||||
6 | PAYEN Lea | MIF/00 | qualifiée | |
8 | SEXTIUS Delia | MIF/00 | qualifiée | |
Cadettes filles | ||||
1 | GRONDIN Albena | CAF/98 | qualifiée | |
20 | ABDALLAH Reanne | CAF/98 | qualifiée | |
Juniors femmes | ||||
10 | NIAKATE Djaboune | JUF/96 | qualifiée | |
Espoir Femmes | ||||
3 | HARRANGER Marion | ESF/92 | qualifiée | |
Sénior Femmes | ||||
2 | POUJOLLON Julie | SEF/79 | qualifiée | |
7 | DUCHEVET Marie | SEF/80 | qualifiée | |
9 | GAUTHIER Aurore | SEF/87 | qualifiée | |
12 | ELMAANNI Nadia | SEF/91 | qualifiée | |
Vétéran 1 Femmes | ||||
4 | FAVELIN Christine | V1F/72 | qualifiée | |
6 | FAUTRA-MONTOUT Fabienne | V1F/69 | qualifiée | |
Poussins Garcons | ||||
5 | MAHOUCHE Gaya-yanis | POM/03 | ||
12 | ALCARAZ Jonas | POM/03 | ||
15 | MONTOUT Heny | POM/03 | ||
34 | BEAUJOUR Jeremy | POM/03 | ||
38 | MICHAUD Mathis | POM/04 | ||
51 | LE-LANDAIS Clement | POM/04 | ||
57 | TALARD Enzo | POM/03 | ||
60 | CORMAO Nolan | POM/04 | ||
77 | LHAMZI Keyane | POM/04 | ||
87 | KONATE Cheick | POM/04 | ||
92 | RUINY Noa | POM/03 | ||
102 | BOISTARD Julien | POM/04 | ||
103 | BATY Mathieu | POM/03 | ||
Benjamins Garcons | ||||
14 | ARCHAMBAULT Augustin | BEM/01 | ||
24 | NOVIAL Yannis | BEM/02 | ||
27 | AMISADOR Andrea | BEM/01 | ||
35 | BOEUF Charles | BEM/02 | ||
43 | ELOLONGUE-MOUKOURI Fred-sacha | BEM/01 | ||
Cadets masculins | ||||
4 | DAGBETIN Thierry-orden | CAM/98 | qualifié | |
32 | NAPIERAJ Wesley | CAM/97 | qualifié | |
34 | MATENS SIDA Chritopher | CAM/97 | qualifié | |
36 | TSHIAMINDELE Josias | CAM/97 | qualifié | |
39 | SAKHO Youssouf | CAM/98 | qualifié | |
Minimes Garcons | ||||
5 | KELLERN Evan | MIM/99 | qualifié | |
12 | DARAGON Tristan | MIM/99 | qualifié | |
23 | SEXTIUS Sullivan | MIM/00 | qualifié | |
52 | ADRASSE Theo | MIM/00 | qualifié | |
Juniors Hommes | ||||
3 | BAKHTAOUI Ismail | JUM/96 | qualifié | |
19 | RICHARD Alexandre | JUM/96 | qualifié | |
24 | BARKI Amir | JUM/95 | qualifié | |
Espoirs hommes | ||||
9 | BITAR Mohamed | ESM/92 | qualifié | |
Séniors hommes | ||||
12 | VERDOL Widdy | SEM/75 | qualifié | |
27 | KEBLI Mickael | SEM/79 | qualifié | |
36 | LEBOURDAIS Franck | SEM/79 | qualifié | |
46 | EURY Didier | SEM/76 | qualifié | |
Vétérans 1 hommes | ||||
1 | ZEROUAL Larbi | V1M/71 | qualifié | |
2 | FAVIER Francois-rene | V1M/74 | qualifié | |
17 | CELESTE Max | V1M/70 | qualifié | |
19 | SAIDI Mustapha | V1M/66 | qualifié | |
20 | HAGUENIN Jerome | V1M/66 | qualifié | |
29 | CHARDIN Thierry | V1M/67 | qualifié | |
37 | BOWIE Michel | V1M/71 | qualifié | |
38 | SALOMON Franck | V1M/67 | qualifié | |
51 | BODIGUEL Loic | V1M/70 | ||
52 | FARIA Alvaro | V1M/65 | ||
Vétérans 2 hommes | ||||
1 | COQK Daniel | V2M/64 | qualifié | |
2 | POTTIER Didier | V2M/55 | qualifié | |
3 | BATTAGLIA Paul | V2M/59 | qualifié | |
11 | PLE Philippe | V2M/56 | qualifié |
93240 STAINS, Plaine des Sports, Rue du Moutierhoraires_des différentes épreuves
Tous les jeunes (école d’athlétisme et poussins) sont inscrits aux cross, merci d’accompagner vos enfants à cette épreuve importante dans la saison.
Si vous n’avez aucune solution de transport, un bus municipal sera à notre disposition, mais seulement pour les enfants non accompagnés des parents car les places sont limitées. Départ à 8h30 devant la mairie de Livry pour un retour prévu vers 14h – 14h30. Inscription obligatoire Samedi matin auprès de Franck Ledeuf.
Il y aura entrainement Samedi 11 janvier (veille de la compétition) afin que les entraineurs puissent donner les dernières consignes aux enfants.
Pour les autres catégories, les entraineurs vous donneront les informations lors des séances de Lundi et Mardi. A partir de Junior, merci de prévoir transport personnel ou covoiturage car le bus repartira avant vos courses pour que les jeunes n’attendent pas trop longtemps.
Nous comptons sur votre présence afin que le club soit le mieux représenté possible à ce grand rendez-vous du cross dans notre département.
Bonsoir
Franck Salomon et moi même seront présents a Stains pour les départementaux vétérans.
Merci de prendre nos inscriptions en comptes.
Bonne et heureuse année à vous tous.
Thierry