le club a participé le 8 Décembre au 5e cross de Neuilly-sur-Marne y compris les petites sections (école d’athlétisme, poussins, benjamins, ….)
cette année il n’y aura pas de cross des jeunes à Livry et le cross de Rosny a été supprimé, c’était donc le seul cross pour les plus jeunes avant les départementaux de Janvier à Stains .
merci aux parents d’Ewen pour les photos des Ecole d’Athlé garçon, si vous en avez d’autre merci de me les envoyer à l’adresse : f.leclerc.fli@free.fr
la galerie photos (photos de Joel DUCROS)
la galerie photos (photos de Catherine DARAGON)
les résultats du cross court
SEXTIUS Emma | Cross Court Feminin | 2 | 10’14” qi | ESF/94 |
POUJOLLON Julie | Cross Court Feminin | 3 | 10’29” qi | SEF/79 |
DUCHEVET Marie | Cross Court Feminin | 8 | 11’11” qi | SEF/80 |
GAUTHIER Aurore | Cross Court Feminin | 10 | 11’29” qi | SEF/87 |
ELMAANNI Nadia | Cross Court Feminin | 14 | 11’43” qi | SEF/91 |
CHAPPUIS Melanie | Cross Court Feminin | 17 | 11’54” qi | SEF/81 |
GIORGI Carine | Cross Court Feminin | 23 | 12’41” qi | SEF/80 |
OURAOU Touria | Cross Court Feminin | 9 | 11’26” qi | VEF/72 |
FAUTRA-MONTOUT Fabienne | Cross Court Feminin | 12 | 11’33” qi | VEF/69 |
FAVELIN Christine | Cross Court Feminin | 16 | 11’49” qi | VEF/72 |
BITAR Mohamed | Cross Court Masculin | 41 | 12’56” qi | ESM/92 |
VERDOL Widdy | Cross Court Masculin | 13 | 11’43” qi | SEM/75 |
CHRISTI LOUIS Frederic | Cross Court Masculin | 31 | 12’31” qi | SEM/91 |
tous les autres résultats
Cadets | |||
1 | 13’32” | DAGBETIN Thierry-orden | CAM/98 |
14 | 19’43” | SAKHO Youssouf | CAM/98 |
Junior M | |||
2 | 16’29” | BAKHTAOUI Ismail | JUM/96 |
cadettes | |||
5 | 13’51” | GRONDIN Albena | CAF/98 |
Minimes / M | |||
6 | 13’53” | KELLERN Evan | MIM/99 |
21 | 15’17” | SEXTIUS Sullivan | MIM/00 |
22 | 15’36” | DARAGON Tristan | MIM/99 |
Animation EA Filles | |||
2 | – | FERREIRA Melia | EAF/06 |
36 | – | DIAS SERRAO Jade | EAF/06 |
43 | – | SCHAUB Eden | EAF/06 |
45 | – | WIDIEZ Pearl | EAF/05 |
50 | – | OMARI Hana | EAF/06 |
52 | – | BOISTARD Mathilde | EAF/07 |
58 | – | PLOT Kalixta | EAF/06 |
60 | – | CERAN–JEAN-JOSEPH Janelle | EAF/05 |
Poussines | |||
7 | 4’06” | KHARRAT Eya | POF/03 |
13 | 4’21” | MAHOUCHE Lyna-ines | POF/04 |
35 | 4’38” | BAILLERGEANT Zoe | POF/03 |
62 | 5’40” | BENMAYOUF Feriel | EAF/07 |
68 | 6’01” | BONNET-LAIGNIER Coline | POF/03 |
Bejanmines | |||
12 | 9’09” | CELLIER Jade | BEF/01 |
14 | 9’17” | LAUTIE Clara | BEF/01 |
Minimes Filles | |||
1 | 12’01” | PAYEN Lea | MIF/00 |
4 | 12’23” | SEXTIUS Delia | MIF/00 |
11 | 13’44” | BEZZAOUYA Yamina | MIF/00 |
Animation EA Garcons | |||
2 | – | CURA-VEERASAMY Jordan | EAM/05 |
4 | – | SIROP Adrien | EAM/06 |
8 | – | CLODIC Ewen | EAM/05 |
11 | – | CAILLEUX Alexy | EAM/05 |
22 | – | FRADET Quentin | EAM/06 |
24 | – | SLIMANE AMARA Salim (And) | EAM/06 |
46 | – | DOCLOT Corentin | EAM/06 |
47 | – | DAHASSE Alexis-anir | EAM/06 |
52 | – | GHOULMIE Sacha | EAM/05 |
58 | – | CURA–VEERASAMY Lennon | EAM/08 |
76 | – | RAISON LE PARC Erwann | EAM/05 |
85 | – | GRASSET Enzo | EAM/07 |
92 | – | EUVE Clement | EAM/06 |
94 | – | TALARD Luis | EAM/07 |
97 | – | CELLIER Alexis | EAM/05 |
109 | – | DEVILLIERS Robin | EAM/08 |
123 | – | KECHICHIAN John | EAM/06 |
124 | – | KECHICHIAN Georges | EAM/06 |
Poussins | |||
41 | 4’13” | MICHAUD Mathis | POM/04 |
52 | 4’22” | TALARD Enzo | POM/03 |
71 | 4’47” | LHAMZI Keyane | POM/04 |
81 | 4’54” | BONNET-LAIGNIER Enzo | POM/03 |
98 | 5’28” | BOISTARD Julien | POM/04 |
Benjamins | |||
5 | 7’47” | ARCHAMBAULT Augustin | BEM/01 |
11 | 8’06” | NOVIAL Yannis | BEM/02 |
23 | 8’46” | ELOLONGUE-MOUKOURI Fred-sacha | BEM/01 |
Cross long masculin | |||
30 | 30’10” | BATTAGLIA Paul | V2M/59 |
45 | 33’04” | COQK Daniel | V2M/64 |
Bonjour, je serait interesser par la cross du 8 decembre , cordialement , remy
CLODIC Ewen:2005
Bonjour,
Pouvez-vous, svp, inscrire Alice BIARNE née en 2003 ?
Merci