CELLIER Alexis | Longueur/EAM | Finale directe | 28 | 2m70 (NC) | EAM/05 | |
CELLIER Alexis | Balle/EAM | Finale directe | 43 | 14m00 | EAM/05 | |
CELLIER Alexis | 50m/EAM | Finale directe | 7 | 10”2 (NC) | EAM/05 | |
MAHOUCHE Lyna-ines | 1 000m/EAF | Finale directe | 1 | 4’05”5 | EAF/04 | |
MAHOUCHE Lyna-ines | Longueur/EAF | Finale directe | 10 | 2m70 (nc) | EAF/04 | |
MAHOUCHE Lyna-ines | Balle/EAF | Finale directe | 34 | 7m00 | EAF/04 | |
ROCHET Augustin | 50m/EAM | Finale directe | 4 | 9”3 (NC) | EAM/04 | |
ROCHET Augustin | Longueur/EAM | Finale directe | 45 | 2m40 (NC) | EAM/04 | |
ROCHET Augustin | Balle/EAM | Finale directe | 8 | 24m50 | EAM/04 | |
BIARNE Alice | Balle/POF | Finale directe | 17 | 18m00 | POF/03 | |
BIARNE Alice | 50m/POF | Finale directe | 2 | 8”6 (NC) | POF/03 | |
BIARNE Alice | Longueur/POF | Finale directe | 14 | 3m32 (NC) | POF/03 | |
ALCARAZ Jonas | Longueur/POM | Finale directe | 7 | 3m75 (NC) | POM/03 | |
ALCARAZ Jonas | Balle/POM | Finale directe | 8 | 28m00 | POM/03 | |
ALCARAZ Jonas | 50m/POM | Finale directe | 2 | 7”8 (NC) | POM/03 | |
MAHOUCHE Gaya-yanis | 1 000m/POM | Finale directe | 6 | 3’39”4 | POM/03 | |
MAHOUCHE Gaya-yanis | Longueur/POM | Finale directe | 1 | 4m14 (NC) | POM/03 | |
MAHOUCHE Gaya-yanis | Balle/POM | Finale directe | 13 | 25m00 | POM/03 | |
BOEUF Charles | 1 000m/POM | Finale directe | 7 | 3’45”5 | POM/02 | |
BOEUF Charles | Longueur/POM | Finale directe | 22 | 3m20 (NC) | POM/02 | |
BOEUF Charles | Balle/POM | Finale directe | 29 | 18m00 | POM/02 | |
DUBOURG Gauthier | Longueur/POM | Finale directe | 28 | 2m90 (NC) | POM/02 | |
DUBOURG Gauthier | Balle/POM | Finale directe | 30 | 17m50 | POM/02 | |
DUBOURG Gauthier | 50m/POM | Finale directe | 8 | 9”4 (NC) | POM/02 | |
NOVIAL Yannis | Balle/POM | Finale directe | 26 | 20m00 | POM/02 | |
NOVIAL Yannis | Longueur/POM | Finale directe | 6 | 3m84 (NC) | POM/02 | |
NOVIAL Yannis | 1 000m/POM | Finale directe | 2 | 3’31”3 | POM/02 | |
CELLIER Jade | 50m/BEF | Finale directe | 5 | 8”4 (NC) | BEF/01 | |
CELLIER Jade | Longueur/BEF | Finale directe | 19 | 3m30 (NC) | BEF/01 | vidéo |
CELLIER Jade | Poids (2 Kg)/BEF | Finale directe | 22 | 5m94 | BEF/01 | vidéo |
CELLIER Jade | Triathlon / BEF | Résultat | 21 | 52 pts | BEF/01 | |
ELOLONGUE-MOUKOURI Fred-sacha | 50m/BEM | Finale directe | 3 | 7”6 (NC) | BEM/01 | |
ELOLONGUE-MOUKOURI Fred-sacha | Longueur/BEM | Finale directe | 11 | 3m93 (NC) | BEM/01 | |
ELOLONGUE-MOUKOURI Fred-sacha | Poids (3 Kg)/BEM | Finale directe | 10 | 6m77 | BEM/01 | |
ELOLONGUE-MOUKOURI Fred-sacha | Triathlon / BEM | Résultat | 9 | 69 pts | BEM/01 | |
DARAGON Tristan | Longueur/MIM | Finale directe | 15 | 4m22 (NC) | MIM/99 | |
DARAGON Tristan | Poids (4 Kg)/MIM | Finale directe | 18 | 5m12 | MIM/99 | |
DARAGON Tristan | 1 000m/MIM | Finale directe | 8 | 3’11”1 | MIM/99 | vidéo |
DARAGON Tristan | Triathlon / MIM | Résultat | 17 | 47 pts | MIM/99 | |
KELLERN Evan | Triathlon / MIM | Résultat | 8 | 59 pts | MIM/99 | |
KELLERN Evan | Longueur/MIM | Finale directe | 14 | 4m23 (NC) | MIM/99 | |
KELLERN Evan | 1 000m/MIM | Finale directe | 7 | 3’07”4 | MIM/99 | vidéo |
KELLERN Evan | Poids (4 Kg)/MIM | Finale directe | 10 | 7m12 | MIM/99 | |
CLEMENT Eva | Longueur/MIF | Finale directe | 1 | 4m31 (NC) | MIF/98 | vidéo |
CLEMENT Eva | 50m/MIF | Finale directe | 2 | 7”3 (NC) | MIF/98 | vidéo |
GRONDIN Albena | Longueur/MIF | Finale directe | 10 | 3m78 (NC) | MIF/98 | vidéo |
GRONDIN Albena | 1 000m/MIF | Finale directe | 1 | 3’06”7 | MIF/98 | vidéo |
LAVILLE Maelyss | Longueur/MIF | Finale directe | 11 | 3m38 (NC) | MIF/98 | vidéo |
LAVILLE Maelyss | 50m/MIF | Finale directe | 1 | 7”3 (NC) | MIF/98 | |
ABDI Ines | 50m/MIF | Finale directe | 3 | 7”9 (NC) | MIF/99 | |
ABDI Ines | Triathlon / MIF | Résultat | 5 | 56 pts | MIF/99 | |
ABDI Ines | Poids (3 Kg)/MIF | Finale directe | 4 | 6m48 | MIF/99 | |
ABDI Ines | Longueur/MIF | Finale directe | 6 | 3m89 (NC) | MIF/99 | vidéo |
DAGBETIN Thierry-orden | 1 000m/MIM | Finale directe | 1 | 2’39”3 | MIM/98 | vidéo |
DAGBETIN Thierry-orden | Longueur/MIM | Finale directe | 1 | 5m57 (NC) | MIM/98 | |
LECLERC-CHEVALIER Pierre-baptiste | 1 000m/MIM | Finale directe | 5 | 3’02”0 | MIM/98 | vidéo |
LECLERC-CHEVALIER Pierre-baptiste | 50m/MIM | Finale directe | 1 | 6”4 (NC) | MIM/98 | vidéo |
SAKHO Youssouf | 50m/MIM | Finale directe | 4 | 7”1 (NC) | MIM/98 | vidéo |
SAKHO Youssouf | Longueur/MIM | Finale directe | 7 | 4m95 (NC) | MIM/98 | vidéo |
belles courses les jeunes, de beau chrono
Evan arrête de rester les mains croisées sur les photos, soit plus détendu lol