tous les résultats n’ayant pas fait l’objet d’un article particulier
26-juin | OMAM Victoire | Poids (4 Kg) / TCF | Finale directe | 7 | 9m26 | VEF/60 | R3 | Chelles | ||||||||
26-juin | EDON Frantz | Poids (7 Kg) / TCM | Finale directe | 9 | 10m80 | VEM/66 | R4 | Chelles | ||||||||
26-juin | EDON Frantz | Disque (2.0 Kg)/TCM | Finale directe | 9 | 38m24 | VEM/66 | IR4 | Chelles | ||||||||
26-juin | GRONDIN Albena | 1 000m/MIF – video | Finale directe | 1 | 3’02”51 | MIF/98 | Saint maur des fossés | |||||||||
26-juin | DAGBETIN Thierry-orden | 1 000m/MIM – video | Finale directe | 1 | 2’36”57 | MIM/98 | Saint maur des fossés | |||||||||
26-juin | LECLERC-CHEVALIER Pierre-baptiste | 1 000m/MIM – vidéo | Finale directe | 11 | 2’59”25 | MIM/98 | Saint maur des fossés | |||||||||
26-juin | CELESTE Max | 1 500m/TCM – video | Finale directe | 16 | 4’43”81 | VEM/70 | R6 | Saint maur des fossés | ||||||||
26-juin | CHRISTI LOUIS Frederic | 1 500m/TCM – video | Finale directe | 11 | 4’25”84 | ESM/91 | R3 | Saint maur des fossés | ||||||||
26-juin | FAVIER Francois-rene | 3 000m/TCM – video | Finale directe | 5 | 8’30”62 | SEM/74 | IR1 | Saint maur des fossés | ||||||||
26-juin | POTTIER Xavier | 3 000m/TCM | Finale directe | – | AB | SEM/86 | Saint maur des fossés | |||||||||
23-juin | GRONDIN Albena | 1 000m / MIF | Finale directe | 4 | 3’11”74 | MIF/98 | Bondy | |||||||||
23-juin | DAGBETIN Thierry-orden | 1 000m / MIM | Finale directe | 2 | 2’40”13 | MIM/98 | Bondy | |||||||||
23-juin | ABDALLAH Reanne | 100m / MIF | Finale A | 5 | 12”84 (+0.7) | MIF/98 | Bondy | |||||||||
23-juin | CLEMENT Eva | 100m / MIF | Série 5 | 5 | 13”46 (-1.7) | MIF/98 | Bondy | |||||||||
23-juin | ABDALLAH Reanne | 100m / MIF | Série 4 | 2 | 13”06 (-0.9) q | MIF/98 | Bondy | |||||||||
23-juin | ABDALLAH Reanne | 50m / MIF | Finale B | 1 | 6”97 (+0.4) | MIF/98 | Bondy | |||||||||
23-juin | ABDALLAH Reanne | 50m / MIF | Série 3 | 1 | 7”08 (-0.9) q | MIF/98 | Bondy | |||||||||
20-juin | HACHOTTE Dolores | 400m/TCF | Finale directe | 3 | 67”42 | VEF/62 | R4 | Nogent sur marnes | ||||||||
20-juin | OMAM Victoire | 100m/TCF | Finale directe | – | NP (-0.6) | VEF/60 | Nogent sur marnes | |||||||||
20-juin | OMAM Victoire | Poids (4 Kg)/TCF | Finale directe | 4 | 9m71 | VEF/60 | R2 | Nogent sur marnes | ||||||||
20-juin | BRISCAN Andre | Longueur/TCM | Finale directe | 16 | 5m54 (+0.0) | VEM/65 | R6 | Nogent sur marnes | ||||||||
20-juin | SAKHO Ismael | Triple Saut/TCM | Finale directe | 5 | 13m85 (+0,0) | ESM/93 | IR2 | Bondoufle | ||||||||
20-juin | SCOTLAND Henry | Triple Saut/TCM | Finale directe | 3 | 14m22 (+0,0) | SEM/90 | IR1 | Bondoufle | ||||||||
19-juin | POTTIER Xavier | 1 500m/TCM | Finale directe | 8 | 4’00”57 | SEM/86 | IR2 | Saint maur des fossés | ||||||||
19-juin | FAVIER Francois-rene | 5 000m/TCM | Finale directe | 2 | 14’37”19 | SEM/74 | N4 | Saint maur des fossés | ||||||||
14-juin | LETURGEZ Coralie | 100m/TCF | Série 1 | 2 | 12”34 (-0.0) q | ESF/93 | IR1 | Saint denis | ||||||||
14-juin | LETURGEZ Coralie | 100m/TCF | Finale 1 | 3 | 12”39 (+0.1) | ESF/93 | IR1 | Saint denis | ||||||||
14-juin | CELESTE Max | 800m/TCM | Finale directe | 2 | 2’11”59 | VEM/70 | R5 | Saint denis | ||||||||
14-juin | CHRISTI LOUIS Frederic | 800m/TCM | Finale directe | 4 | 2’07”80 | ESM/91 | R3 | Saint denis | ||||||||
14-juin | DIAME Abdou (SEN) | 200m/TCM | Finale directe | 3 | 23”03 (-0.0) | SEM/78 | IR3 | Saint denis | ||||||||
14-juin | MONTOUT Fred | 800m/TCM | Finale directe | 3 | 2’07”22 | VEM/66 | R3 | Saint denis | ||||||||
14-juin | PAYEN Antoine | 200m/TCM | Finale directe | 5 | 23”81 (-0.3) | ESM/93 | R2 | Saint denis | ||||||||
14-juin | ROSAN Allan | 200m/TCM | Finale directe | 1 | 22”50 (-0.0) | SEM/90 | IR1 | Saint denis | ||||||||
14-juin | SAKHO Ismael | Triple Saut/TCM | Finale directe | 10 | 13m69 (+0.7) | ESM/93 | IR3 | Saint denis | ||||||||
14-juin | SOUFFLET Anthony | Triple Saut/TCM | Finale directe | 7 | 14m35 (+0.0) | JUM/94 | IR1 | Saint denis | ||||||||
14-juin | TRAORE LAMINE Cedric | 200m/TCM | Finale directe | 2 | 23”45 (-0.9) | ESM/93 | R1 | Saint denis | ||||||||
13-juin | SEXTIUS Emma | 1 500m/TCF SPIE | Finale directe | 8 | 4’29”27 | JUF/94 | N3 | Herouville saint Clair | ||||||||
12-juin | DUCHEVET Marie | 1 500m/TCF | Finale directe | 5 | 5’29”28 | SEF/80 | R5 | Saint maur des fossés | ||||||||
12-juin | ELMAANNI Nadia | 1 500m/TCF | Finale directe | 1 | 5’24”33 | ESF/91 | R4 | Saint maur des fossés | ||||||||
12-juin | FAVELIN Christine | 1 500m/TCF | Finale directe | 2 | 5’25”60 | VEF/72 | R5 | Saint maur des fossés | ||||||||
12-juin | GAUTHIER Aurore | 1 500m/TCF | Finale directe | 6 | 5’33”18 | SEF/87 | R6 | Saint maur des fossés | ||||||||
12-juin | GIORGI Carine | 1 500m/TCF | Finale directe | 8 | 5’40”86 | SEF/80 | D1 | Saint maur des fossés | ||||||||
12-juin | BAKHTAOUI Ismail | 1 500m/TCM | Finale directe | 4 | 4’23”62 | CAM/96 | R2 | Saint maur des fossés | ||||||||
12-juin | CHARDIN Thierry | 1 500m/TCM | Finale directe | 6 | 4’48”43 | VEM/67 | D1 | Saint maur des fossés | ||||||||
12-juin | CHRISTI LOUIS Frederic | 800m/TCM | Finale directe | 5 | 2’08”44 | ESM/91 | R3 | Saint maur des fossés | ||||||||
12-juin | FAVIER Francois-rene | 3 000m/TCM | Finale directe | 2 | 8’34”06 | SEM/74 | IR1 | Saint maur des fossés | ||||||||
12-juin | MATHIOT Cyril | 3 000m/TCM | Finale directe | 16 | 9’48”72 | SEM/87 | R4 | Saint maur des fossés | ||||||||
12-juin | MILLET Ludovic | 1 500m/TCM | Finale directe | 10 | 4’26”68 | SEM/88 | R3 | Saint maur des fossés | ||||||||
12-juin | POTTIER Xavier | 1 500m/TCM | Finale directe | 6 | 4’00”29 | SEM/86 | IR2 | Saint maur des fossés | ||||||||
11-juin | LIVRY GARGAN ATHLE | 800-200-200-800 | 5’22”67 | Brie Comte Robert | ||||||||||||
1-DAGBETIN THIERRY-ORDEN/MIM,2-COUANAY SYLVAIN/MIM,3-SAKHO YOUSSOUF/MIM,4-LECLERC-CHEVALIER PIERRE-BAPTISTE/MIM | ||||||||||||||||
09-juin | ZEROUAL Zarbi | 10 km | 1 | 31’25” | V1M/71 | Paris | ||||||||||
09-juin | ENES Armelle | 10 km | 3000 | 1h03’40” | V1F/73 | Paris | ||||||||||
09-juin | LEBOURDAIS Franck | 10 km | 60 | 37’01” | SEM/79 | Paris | ||||||||||
09-juin | CELESTE Max | Course 1 | 4 | 18’12” | VEM/70 | Boissy st leger | ||||||||||
07-juin | CHARDIN Thierry | 10 Km Route | 120 | 39’13” | V1M/67 | D1 | Melun | |||||||||
07-juin | LETURGEZ Coralie | 100m/TCF | Finale directe | 4 | 12”15 (+2.7) | ESF/93 | N4 | Bonneuil sur marne | ||||||||
07-juin | LETURGEZ Coralie | 200m/TCF | Série 2 | 3 | 24”82 (+1.4) | ESF/93 | N4 | Bonneuil sur marne | ||||||||
07-juin | ATOUB Julie | 200m/TCF | Finale directe | 3 | 26”28 (-1.4) | CAF/96 | IR3 | Saint denis | ||||||||
07-juin | DIAME Abdou (SEN) | 400m/TCM | Finale directe | 4 | 49”68 | SEM/78 | IR1 | Saint denis | ||||||||
07-juin | MONTOUT Fred | 800m/TCM | Finale directe | 5 | 2’06”98 | VEM/66 | R2 | Saint denis | ||||||||
07-juin | ROSAN Allan | 100m/TCM | Série 5 | 2 | 11”49 (-1.1) q | SEM/90 | IR4 | Saint denis | ||||||||
07-juin | ROSAN Allan | 400m/TCM | Finale directe | 3 | 49”30 | SEM/90 | N4 | Saint denis | ||||||||
07-juin | SAKHO Harouna | 400m/TCM | Finale directe | 2 | 49”06 | ESM/91 | N4 | Saint denis | ||||||||
07-juin | SAKHO Harouna | 100m/TCM | Série 2 | 2 | 11”50 (+0.0) q | ESM/91 | IR4 | Saint denis | ||||||||
07-juin | SAKHO Ismael | Triple Saut/TCM | Finale directe | 5 | 14m06 | ESM/93 | IR2 | Saint denis | ||||||||
07-juin | SOUFFLET Anthony | Triple Saut/TCM | Finale directe | 2 | 14m84 | JUM/94 | N4 | Saint denis | ||||||||
06-juin | SEXTIUS Emma | 800m/TCF | Finale directe | 5 | 2’06”74 | JUF/94 | N2 | Montbeliard | ||||||||
05-juin | FAVIER Francois-rene | 5 000m/TCM | Finale directe | 2 | 14’57”38 | SEM/74 | IR1 | Saint maur des fossés | ||||||||
05-juin | ELMAANNI Nadia | 800m/TCF | Finale directe | 6 | 2’29”05 | ESF/91 | R1 | Saint maur des fossés | ||||||||
05-juin | LETURGEZ Coralie | 800m/TCF | Finale directe | – | AB | ESF/93 | Saint maur des fossés | |||||||||
05-juin | SEXTIUS Ophelie | 800m/TCF | Finale directe | 1 | 2’08”97 | JUF/94 | N2 | Saint maur des fossés | ||||||||
05-juin | BATTAGLIA Paul | 800m/TCM | Finale directe | 10 | 2’28”41 | VEM/59 | D5 | Saint maur des fossés | ||||||||
05-juin | ARCHAMBAULT Augustin | Javelot (500 G) / BEM | Finale 1 | 10 | 14m45 | BEM/01 | Antony | |||||||||
05-juin | ARCHAMBAULT Augustin | 1 000m / BEM | Finale 1 | 3 | 3’21”66 | BEM/01 | Antony | |||||||||
02-juin | GIORGI Carine | 10 Km | 45 | 43’55” | SEF/80 | Saint-pathus | ||||||||||
02-juin | BOWIE Michel | les foulées du moulin – 2 | 19 | 1h29’56” | V1M/71 | Breuillet | ||||||||||
02-juin | HAGUENIN Jerome | 10 Km Route | 16 | 36’02” | V1M/66 | R3 | Noisy le grand | |||||||||
02-juin | DAGBETIN Thierry-orden | 1 000m (Triath) / MIM | Finale directe | 1 | 2’39”22 | MIM/98 | Aulnay sous bois | |||||||||
02-juin | DAGBETIN Thierry-orden | Poids (4 Kg) (Triath) / M | Finale directe | 13 | 8m09 | MIM/98 | Aulnay sous bois | |||||||||
02-juin | DAGBETIN Thierry-orden | Triathlon/MIM | Résultat | 34 | 90 pts | MIM/98 | R1 | Aulnay sous bois | ||||||||
02-juin | DAGBETIN Thierry-orden | Longueur (Triath) / MIM | Finale directe | 23 | 5m17 (NC) | MIM/98 | Aulnay sous bois | |||||||||
01-juin | SCOTLAND Henry | Triple Saut/TCM | Finale directe | 3 | 14m98 (+0.9) | SEM/90 | N4 | Grenoble | ||||||||
01-juin | SMAIL Nouredine | 5 000m / SEM | Finale directe | – | AB | SEM/87 | Eugene |
beau résultat!