LETURGEZ Coralie | 200m / TCF | Série 3 | 1 | 24”51 (+ 1.8) q | ESF/93 | N3 | Montgeron | |||||||
LETURGEZ Coralie | 200m / TCF | Finale A | 2 | 24”76 (+ 1.6) | ESF/93 | N4 | Montgeron | |||||||
SEXTIUS Emma | 800m / TCF | Finale 1 | 1 | 2’09”10 | JUF/94 | N2 | Montgeron | |||||||
SEXTIUS Ophelie | 800m / TCF | Finale 1 | – | AB | JUF/94 | Montgeron | ||||||||
DIAME Abdou (SEN) | 200m/TCM Groupe 2 | série 6 | 3 | 22”88 (+ 2.3) | SEM/78 | IR3 | Montgeron | |||||||
LAVILLE Steeve | 200m/TCM Finales | Finale B | 3 | 21”80 (+ 4.1) | ESM/93 | N3 | Montgeron | |||||||
LAVILLE Steeve | 200m / TCM Groupe 1 | série 2 | 3 | 21”75 (+ 4.5) | ESM/93 | N3 | Montgeron | |||||||
PAYEN Antoine | 200m/TCM Groupe 2 | série 2 | 6 | 23”65 (+ 0.6) | ESM/93 | R1 | Montgeron | |||||||
ROSAN Allan | 200m / TCM Groupe 1 | série 3 | 4 | 22”29 (+ 2.4) | SEM/90 | IR1 | Montgeron | |||||||
ROSAN Allan | 200m/TCM Finales | Finale C | 8 | 22”50 (+ 2.3) | SEM/90 | IR1 | Montgeron | |||||||
SAKHO Harouna | 200m/TCM Groupe 2 | série 5 | 4 | 22”74 (+ 1.4) | ESM/91 | IR2 | Montgeron | |||||||
TRAORE LAMINE Cedric | 400m Haies (91) / TCM | Finale C | 2 | 56”24 | ESM/93 | IR1 | Montgeron | |||||||
LAVILLE Steeve | 100m/TCM Finales | Finale directe | 3 | 10”99 (+ 1.1) | ESM/93 | IR1 | Montgeron | |||||||
LAVILLE Steeve | 100m / TCM Groupe 1 | série 3 | 6 | 10”97 (+ 3.0) | ESM/93 | IR1 | Montgeron | |||||||
ROSAN Allan | 400m / TCM | Série 2 | 5 | 50”83 | SEM/90 | IR2 | Montgeron | |||||||
SAKHO Harouna | 400m / TCM | Série 3 | 3 | 50”94 | ESM/91 | IR2 | Montgeron | |||||||
SAKHO Ismael | 100m/TCM Finales | Finale directe | 5 | 11”03 (+ 3.1) | ESM/93 | IR1 | Montgeron | |||||||
SAKHO Ismael | 100m / TCM Groupe 1 | série 2 | 4 | 10”87 (+ 3.3) | ESM/93 | N4 | Montgeron | |||||||
TRAORE LAMINE Cedric | 400m Haies (91) / TCM | Série 5 | 5 | 56”26 q | ESM/93 | IR2 | Montgeron |
Sélections pour les Europe junior : Emma Sextius victorieuse sur le 800 mètres
Emmenée par sa sœur jumelle Ophélie, Emma Sextius n’est pas parvenue à descendre sous les 2’06 qualificatifs pour les championnats d’Europe de Rieti en juillet prochain. La semaine prochaine à Mannheim ?
Déçue par son 400 m haies de la veille, Emeline Bauwe n’a finalement pas pris part au 800 mètres. Cela lui aurait pourtant permis de simuler séries-finale dans l’optique de Rieti mais aussi de tenter de descendre son chrono sur le double tour de piste, elle qui est en tête du bilan national junior avec ses 2’05’’77. Dommage pour l’athlète coachée par Patrick Sarrat qui aurait trouvé la concurrence tant recherchée, à l’image du 100 m haies où la confrontation entre les meilleures Françaises a donné lieu à une course explosive. « C’est vrai qu’on aurait eu une belle course à trois avec Emeline » souligne Emma Sextius. Titulaire d’une marque à 2’06’’74, l’athlète de Livry-Gargan a tenté le tout pour le tout avec sa sœur jumelle pour aller chercher les minima à 2’06. « On en a discuté. Je suis plus proche des minima qu’elle, j’ai peut-être plus les aptitudes pour les réaliser ».
Ainsi, Ophélie a pris d’emblée les devants, passant en 30’’ au 200 puis 1’02-1’03 à mi-course, avant de s’écarter à 300 mètres du but, laissant sa sœur se bagarrer contre le chrono. Contre le temps mais aussi contre le vent. « Il était fracassant dans le virage, à 150 mètres de l’arrivée. Surtout que c’est difficile de relancer sur un 800 dans la dernière ligne droite. Je ne l’ai pas senti sur la première partie de course car j’étais bien couverte par Ophélie, mais la fin a été dure » glisse Emma, encore essoufflée par son effort (2’09’’10 au final). « J’ai fait une belle course, les conditions n’étaient pas faciles. Je trouve que l’on s’est bien débrouillées, on a fait ce que l’on a pu ».
Mannheim pour « assurer le coup »
Actuellement dans le top 16 européen, son chrono actuel pourrait lui suffire afin de glaner un billet pour les Europe. Toutefois, Emma Sextius devrait se rendre à Mannheim la semaine prochaine. « Il faudrait assurer le coup là-bas » corrobore Pascal Machat, le référent jeune du demi-fond auprès de la FFA. Mannheim où la concurrence continentale plus forte offre l’opportunité de s’aguerrir à ce niveau. « Je vois la différence entre les courses où l’on se bat seule et les autres où il faut se bagarrer pour se placer » indique justement la 3e des championnats de France de cross cet hiver. Un avant-gout de ce qui devrait l’attendre à Rieti…
j’ai vu la vidéo impressionnante les deux soeur Sextius bravo