tous les résultats – la galerie photos
Une belle participation du club avec 20 athlètes et à la fin une nouvelle victoire pour Larbi qui termine avec 50″ d’avance sur le 2e et à seulement 5″ du record de la course.
Christine termine 2e senior féminine
Nous gagnons également la compétition par équipe que lélé venu nous encourager a reçu en personne
23-juin | ZEROUAL Larbi | 10 Km Route | 1 | 31’49” | V1M/71 | IR1 | Combs la ville | |||||||
23-juin | VERDOL Widdy | 10 Km Route | 8 | 33’48” qi | SEM/75 | IR4 | Combs la ville | |||||||
23-juin | CAPUTO Joseph | 10 Km Route | 30 | 37’10” | V1M/71 | R4 | Combs la ville | |||||||
23-juin | LEBOURDAIS Franck | 10 Km Route | 38 | 37’46” | SEM/79 | R5 | Combs la ville | |||||||
23-juin | SAIDI Mustapha | 10 Km Route | 46 | 38’11” | V1M/66 | R6 | Combs la ville | |||||||
23-juin | MONTOUT Fred | 10 Km Route | 56 | 38’52” | V1M/66 | D1 | Combs la ville | |||||||
23-juin | SALOMON Franck | 10 Km Route | 58 | 38’56” | V1M/67 | D1 | Combs la ville | |||||||
23-juin | BATTAGLIA Paul | 10 Km Route | 109 | 41’56” | V2M/59 | D4 | Combs la ville | |||||||
23-juin | FAVELIN Christine | 10 Km Route | 137 | 43’38” qi | V1F/72 | R3 | Combs la ville | |||||||
23-juin | GAUTHIER Aurore | 10 Km Route | 143 | 43’56” | SEF/87 | R3 | Combs la ville | |||||||
23-juin | ELMAANNI Nadia | 10 Km Route | 144 | 43’56” qi | ESF/91 | R3 | Combs la ville | |||||||
23-juin | GIORGI Carine | 10 Km Route | 151 | 44’19” | SEF/80 | R4 | Combs la ville | |||||||
23-juin | ZAMPOLI Patrick | 10 Km Route | 165 | 45’12” | V1M/70 | D6 | Combs la ville | |||||||
23-juin | HARRANGER Marion | 10 Km Route | 173 | 45’59” | ESF/92 | R5 | Combs la ville | |||||||
23-juin | LEFI Mady | 10 Km Route | 208 | 47’48” | SEF/77 | D1 | Combs la ville | |||||||
23-juin | LE MERCIER Valery-pierre | 10 Km Route | 267 | 52’25” | SEM/75 | D8 | Combs la ville | |||||||
23-juin | JEDOR Catherine | 10 Km Route | 334 | 1h03’27” | V1F/67 | D8 | Combs la ville | |||||||
23-juin | COURTOIS-LECACHEUX Isabelle | 10 Km Route | 337 | 1h05’30” | V1F/65 | D8 | Combs la ville |
le départ, les autres photos sont dans la galerie
course vraiment sympa content d’y avoir participer mais très dur c’était une année pleine d’enseignement et de richesse merci a toutes et a tous pour votre sympathie et soutient et merci a mon entraineur Mr Larbi a vendredi et bonne vacance bise a tous.
Patrick.